【対戦明細】
女子団体 | キヤノン | 横浜市役所 | 味の素 | 順位 |
キヤノン | | × 1−4 | × 1−4 | 3 |
横浜市役所 | ○ 4−1 | | ○ 3−2 | 1 |
味の素 | ○ 4−1 | × 2−3 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 横浜市役所 | 4 | − | 1 | キヤノン |
D1 | 奥村 未緒 田島 恭子 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 下西 亜紀 松本 友希 |
D2 | 奥住 祐子 神坂 清美 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 荒川 恵美子 森田 美帆 |
S1 | 田島 恭子 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 松本 友希 |
S2 | 向井 眞利子 | 0 | 8-21 18-21 | 2 | 荒川 恵美子 |
S3 | 奥住 祐子 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 森田 美帆 |
女子団体 A−2 |
| 味の素 | 4 | − | 1 | キヤノン |
D1 | 樽川 尚美 原 佳子 | 2 | 16-21 21-12 21-15 | 1 | 荒川 恵美子 森田 美帆 |
D2 | 中川 由美子 大森 麻裕美 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 下西 亜紀 松本 友希 |
S1 | 原 佳子 | 2 | 21- 9 20-22 21-14 | 1 | 荒川 恵美子 |
S2 | 樽川 尚美 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 森田 美帆 |
S3 | 大森 麻裕美 | 0 | 17-21 18-21 | 2 | 下西 亜紀 |
女子団体 A−3 |
| 横浜市役所 | 3 | − | 2 | 味の素 |
D1 | 奥村 未緒 田島 恭子 | 1 | 21-12 17-21 13-21 | 2 | 樽川 尚美 中川 由美子 |
D2 | 神坂 清美 奥住 祐子 | 2 | 21-19 12-21 21-14 | 1 | 大森 麻裕美 原 佳子 |
S1 | 田島 恭子 | 0 | 6-21 3-21 | 2 | 樽川 尚美 |
S2 | 奥住 祐子 | 2 | 21- 3 21-17 | 0 | 中川 由美子 |
S3 | 奥村 未緒 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 原 佳子 |