【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| 三菱重工相模原 | 4 | − | 1 | 富士フイルム |
D1 | 鈴木 勝博 榎木 隼人 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 脇阪 大樹 山本 勝也 |
D2 | 石渡 昌行 阿部 健一 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 瀬戸 政明 武者 敦史 |
S1 | 榎木 隼人 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 脇阪 大樹 |
S2 | 齊藤 翔太 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 角田 直純 |
S3 | 宮内 亮 | 0 | 19-21 11-21 | 2 | 山本 勝也 |
男子団体 2 |
| 日立情報通信エンジニアリング | 3 | − | 0 | 三菱重工相模原 |
D1 | 長原 克博 中尾 祐介 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 鈴木 勝博 榎木 隼人 |
D2 | 高橋 真 金田 真一 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 石渡 昌行 阿部 健一 |
S1 | 銭谷 公浩 | 2 | 21-23 21-15 21- 6 | 1 | 榎木 隼人 |
S2 | 長原 克博 | | | | 阿部 健一 |
S3 | 中尾 祐介 | | | | 鈴木 勝博 |
男子団体 3 |
| 第一三共ケミカルファーマ | 3 | − | 2 | 川崎市役所 |
D1 | 亀谷 幸男 江崎 清 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 石渡 勝己 片桐 宏 |
D2 | 草野 剛 内村 武夫 | 1 | 22-20 14-21 13-21 | 2 | 井上 法和 梶原 英昭 |
S1 | 亀谷 幸男 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 片桐 宏 |
S2 | 江崎 清 | 0 | 16-21 12-21 | 2 | 梶原 英昭 |
S3 | 草野 剛 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 石渡 勝己 |
男子団体 4 |
| 横浜市役所 | 3 | − | 2 | キヤノン |
D1 | 濱路 圭 金床 祐輔 | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 窪田 朋秀 岡 弘之 |
D2 | 一瀬 浩美 庄司 匡輝 | 2 | 21-18 18-21 21-15 | 1 | 田中 孝敏 竹村 浩志 |
S1 | 金床 祐輔 | 2 | 21- 9 23-25 21-14 | 1 | 藤井 信明 |
S2 | 斉藤 裕史 | 0 | 13-21 20-22 | 2 | 田中 孝敏 |
S3 | 佐藤 好美 | 1 | 14-21 21-19 15-21 | 2 | 窪田 朋秀 |
男子団体 5 |
| 三菱電機鎌倉 | 3 | − | 2 | いすゞ自動車 |
D1 | 加藤 祐一 和泉 智之 | 2 | 23-25 21-19 21-13 | 1 | 矢崎 淳人 宮川 摩七斗 |
D2 | 井原 伸行 長嶋 勉 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 山内 克哉 畠山 裕司 |
S1 | 井方 尚 | 0 | 7-21 9-21 | 2 | 宮川 摩七斗 |
S2 | 加藤 祐一 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 畠山 裕司 |
S3 | 小間 俊明 | 0 | 14-21 8-21 | 2 | 矢崎 淳人 |
男子団体 6 |
| 東電神奈川 | 4 | − | 1 | アンリツ |
D1 | 津滝 修司 小泉 佑介 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 松岡 利幸 樋口 祐樹 |
D2 | 加藤 誠 内山 洋輔 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 蒔田 清光 波多野 晃 |
S1 | 小泉 佑介 | 2 | 21-10 11-21 21-19 | 1 | 樋口 祐樹 |
S2 | 内山 洋輔 | 0 | 16-21 20-22 | 2 | 松岡 利幸 |
S3 | 堀部 雅弘 | 2 | 19-21 21-15 21-14 | 1 | 波多野 晃 |
男子団体 7 |
| 東芝小向 | 5 | − | 0 | NTT通研 |
D1 | 古田 望 鈴木 正樹 | 2 | 17-21 21-10 21-14 | 1 | 草場 律 荒武 淳 |
D2 | 桑原 徹也 日野 健太郎 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 日達 研一 小宮山 了 |
S1 | 原田 忍 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 原 謙治 |
S2 | 桑原 徹也 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 平 義治 |
S3 | 日野 健太郎 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 小宮山 了 |
男子団体 8 |
| 神奈川県庁 | 3 | − | 2 | 富士ゼロックス |
D1 | 三好 章 佐々木 春生 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 三国 雄一 大西 賢二 |
D2 | 川野 秀敏 田口 謙太 | 1 | 11-21 21-18 14-21 | 2 | 江頭 吾郎 春原 剛 |
S1 | 三好 章 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 奥野 太一郎 |
S2 | 川野 秀敏 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 春原 剛 |
S3 | 都丸 利幸 | 1 | 12-21 21-17 16-21 | 2 | 大西 賢二 |
男子団体 9 |
| NISSAN | 4 | − | 1 | 相模原市役所 |
D1 | 広田 崇 岡田 裕貴 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 北島 紳雄 中川 優介 |
D2 | 田辺 哲 松成 訓明 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 高野 靖彦 六反 政和 |
S1 | 岡田 裕貴 | 0 | 18-21 14-21 | 2 | 北島 紳雄 |
S2 | 広田 崇 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 中川 優介 |
S3 | 垣内 孝宏 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 六反 政和 |
男子団体 10 |
| 日立情報通信エンジニアリング | 3 | − | 0 | 第一三共ケミカルファーマ |
D1 | 長原 克博 中尾 祐介 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 亀谷 幸男 江崎 清 |
D2 | 高橋 真 金田 真一 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 草野 剛 内村 武夫 |
S1 | 銭谷 公浩 | 2 | 21-15 17-21 21-10 | 1 | 亀谷 幸男 |
S2 | 長原 克博 | | | | 江崎 清 |
S3 | 中尾 祐介 | | | | 草野 剛 |
男子団体 11 |
| 三菱電機鎌倉 | 3 | − | 2 | 横浜市役所 |
D1 | 加藤 祐一 和泉 智之 | 1 | 13-21 21-16 18-21 | 2 | 濱路 圭 金床 祐輔 |
D2 | 井原 伸行 井方 尚 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 国枝 英樹 佐藤 好美 |
S1 | 長嶋 勉 | 0 | 11-21 20-22 | 2 | 濱路 圭 |
S2 | 加藤 祐一 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 金床 祐輔 |
S3 | 和泉 智之 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 佐藤 好美 |
男子団体 12 |
| 東芝小向 | 3 | − | 2 | 東電神奈川 |
D1 | 桑原 徹也 日野 健太郎 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 津滝 修司 小泉 佑介 |
D2 | 古田 望 鈴木 正樹 | 0 | 20-22 17-21 | 2 | 加藤 誠 内山 洋輔 |
S1 | 日野 健太郎 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 津滝 修司 |
S2 | 原田 忍 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 内山 洋輔 |
S3 | 桑原 徹也 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 小泉 佑介 |
男子団体 13 |
| NISSAN | 3 | − | 2 | 神奈川県庁 |
D1 | 広田 崇 岡田 裕貴 | 1 | 13-21 21-13 14-21 | 2 | 三好 章 佐々木 春生 |
D2 | 松成 訓明 田辺 哲 | 2 | 21-13 21- 5 | 0 | 都丸 利幸 河田 智 |
S1 | 垣内 孝宏 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 川野 秀敏 |
S2 | 岡田 裕貴 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 三好 章 |
S3 | 田辺 哲 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 田口 謙太 |
男子団体 14 |
| 日立情報通信エンジニアリング | 3 | − | 0 | 三菱電機鎌倉 |
D1 | 長原 克博 中尾 祐介 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 加藤 祐一 和泉 智之 |
D2 | 高橋 真 金田 真一 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 井原 伸行 井方 尚 |
S1 | 銭谷 公浩 | 2 | 21-11 23-21 | 0 | 加藤 祐一 |
S2 | 長原 克博 | | | | 和泉 智之 |
S3 | 中尾 祐介 | | | | 井方 尚 |
男子団体 15 |
| NISSAN | 3 | − | 1 | 東芝小向 |
D1 | 田辺 哲 松成 訓明 | 2 | 21-16 14-21 21-19 | 1 | 桑原 徹也 日野 健太郎 |
D2 | 広田 崇 岡田 裕貴 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 古田 望 鈴木 正樹 |
S1 | 宮下 隼 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 日野 健太郎 |
S2 | 岡田 裕貴 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 桑原 徹也 |
S3 | 田辺 哲 | | | | 原田 忍 |
男子団体 16 |
| 日立情報通信エンジニアリング | 3 | − | 0 | NISSAN |
D1 | 長原 克博 中尾 祐介 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 田辺 哲 広田 崇 |
D2 | 高橋 真 銭谷 公浩 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 松成 訓明 岡田 裕貴 |
S1 | 長原 克博 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 宮下 隼 |
S2 | 中尾 祐介 | | | | 岡田 裕貴 |
S3 | 銭谷 公浩 | | | | 田辺 哲 |