【対戦明細】
女子団体 | 横浜市役所 | 東電神奈川 | キヤノン | 順位 |
横浜市役所 | | × 2−3 | ○ 4−1 | 2 |
東電神奈川 | ○ 3−2 | | ○ 4−1 | 1 |
キヤノン | × 1−4 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 横浜市役所 | 4 | − | 1 | キヤノン |
D1 | 田島 恭子 中野 雅美 | 2 | 21-17 21- 6 | 0 | 関原 祐子 石井 洋子 |
D2 | 大谷 素子 神坂 清美 | 0 | 11-21 17-21 | 2 | 荒川 恵美子 森田 美帆 |
S1 | 奥住 祐子 | 2 | 21-13 16-21 21-13 | 1 | 石井 洋子 |
S2 | 大谷 素子 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 荒川 恵美子 |
S3 | 中野 雅美 | 2 | 21-19 21- 7 | 0 | 森田 美帆 |
女子団体 A−2 |
| 東電神奈川 | 4 | − | 1 | キヤノン |
D1 | 堀口 由佳 大内 香代子 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | 森田 美帆 荒川 恵美子 |
D2 | 村上 友梨子 高野 さくら | 2 | 16-21 21-12 21-11 | 1 | 関原 祐子 石井 洋子 |
S1 | 堀口 由佳 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 荒川 恵美子 |
S2 | 村上 友梨子 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 森田 美帆 |
S3 | 高野 さくら | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 石井 洋子 |
女子団体 A−3 |
| 東電神奈川 | 3 | − | 2 | 横浜市役所 |
D1 | 堀口 由佳 大内 香代子 | 0 | 16-21 10-21 | 2 | 田島 恭子 中野 雅美 |
D2 | 村上 友梨子 高野 さくら | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 大谷 素子 神坂 清美 |
S1 | 堀口 由佳 | 1 | 21-17 13-21 18-21 | 2 | 田島 恭子 |
S2 | 村上 友梨子 | 2 | 21-13 18-21 23-21 | 1 | 大谷 素子 |
S3 | 高野 さくら | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 中野 雅美 |