【対戦明細】
Aブロック |
TOSHI アンリツ キヤノン 富士ゼロッ |
交流戦4 | TOSHIBA−A | アンリツ | キヤノン | 富士ゼロックス | 順位 |
TOSHIBA−A | | ○ 3−2 | ○ 4−1 | 3 | |
アンリツ | × 2−3 | | 4 | × 2−3 | |
キヤノン | × 1−4 | 4 | | ○ 4−1 | |
富士ゼロックス | 3 | ○ 3−2 | × 1−4 | | |
【対戦明細】
交流戦4 A−1 |
| TOSHIBA−A | 4 | − | 1 | キヤノン |
D1 | 富田 信一 坂本 達哉 | 0 | 14-21 11-21 | 2 | 池田 睦 坂本 裕二郎 |
D2 | 日野 健太郎 佐藤 大樹 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 窪田 朋秀 近藤 恵太 |
S1 | 坂本 達哉 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 池田 睦 |
S2 | 佐藤 大樹 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 坂本 裕二郎 |
S3 | 片倉 勇人 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 窪田 朋秀 |
交流戦4 A−2 |
| 富士ゼロックス | 3 | − | 2 | アンリツ |
D1 | 大西 賢二 久保田 将之 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 松岡 利幸 樋口 祐樹 |
D2 | 関田 直也 眞下 佳也 | 2 | 21-13 19-21 21-13 | 1 | 蒔田 清光 三谷 聡 |
S1 | 大石 竜我 | 0 | 7-21 13-21 | 2 | 松岡 利幸 |
S2 | 今井 誠也 | 0 | 19-21 5-21 | 2 | 樋口 祐樹 |
S3 | 関田 直也 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 民部田 善裕 |
交流戦4 A−5 |
| TOSHIBA−A | 3 | − | 2 | アンリツ |
D1 | 日野 健太郎 佐藤 大樹 | 1 | 21-19 13-21 16-21 | 2 | 松岡 利幸 樋口 祐樹 |
D2 | 富田 信一 坂本 達哉 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 民部田 善裕 蒔田 清光 |
S1 | 佐藤 大樹 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 樋口 祐樹 |
S2 | 片倉 勇人 | 0 | 19-21 11-21 | 2 | 松岡 利幸 |
S3 | 日野 健太郎 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 蒔田 清光 |
交流戦4 A−6 |
| キヤノン | 4 | − | 1 | 富士ゼロックス |
D1 | 池田 睦 坂本 裕二郎 | 2 | 18-21 21- 6 21-11 | 1 | 大西 賢二 大石 竜我 |
D2 | 窪田 朋秀 近藤 恵太 | 2 | 21-14 14-21 21-18 | 1 | 関田 直也 久保田 将之 |
S1 | 池田 睦 | 2 | 21- 8 18-21 22-20 | 1 | 今井 誠也 |
S2 | 坂本 裕二郎 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 大石 竜我 |
S3 | 窪田 朋秀 | 1 | 20-22 21-16 19-21 | 2 | 関田 直也 |