【対戦明細】
選手権大会女子1 | 横浜市役所 | 東芝 | 女子混成2022 | 順位 |
横浜市役所 | | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 1 |
東芝 | × 1−4 | | ○ 3−2 | 2 |
女子混成2022 | × 2−3 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
選手権大会女子1 A−1 |
| 横浜市役所 | 3 | − | 2 | 女子混成2022 |
D1 | 藤原 静香 平田 明日香 | 2 | 21-18 18-21 24-22 | 1 | 桑原 美詠子 千葉 智美 |
D2 | 天野 由佳 田中 彩映子 | 0 | 14-21 19-21 | 2 | 持丸 恭子 神谷 夏帆 |
S1 | 藤原 静香 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 千葉 智美 |
S2 | 平田 明日香 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 桑原 美詠子 |
S3 | 大野 あゆみ | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 江端 芝樹子 |
選手権大会女子1 A−2 |
| 東芝 | 3 | − | 2 | 女子混成2022 |
D1 | 佐藤 みなみ 関口 香菜 | 1 | 20-22 21-14 18-21 | 2 | 桑原 美詠子 千葉 智美 |
D2 | 鷲山 涼子 小野 桜子 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 神谷 夏帆 持丸 恭子 |
S1 | 外舘 律子 | 0 | 7-21 7-21 | 2 | 千葉 智美 |
S2 | 小野 桜子 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 桑原 美詠子 |
S3 | 関口 香菜 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 江端 芝樹子 |
選手権大会女子1 A−3 |
| 横浜市役所 | 4 | − | 1 | 東芝 |
D1 | 天野 由佳 田中 彩映子 | 1 | 18-21 21-16 18-21 | 2 | 関口 香菜 鷲山 涼子 |
D2 | 谷原 里織 大野 あゆみ | 2 | 14-21 21-16 21-17 | 1 | 佐藤 みなみ 外舘 律子 |
S1 | 藤原 静香 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 小野 桜子 |
S2 | 平田 明日香 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 鷲山 涼子 |
S3 | 田中 彩映子 | 2 | 21- 7 21-17 | 0 | 外舘 律子 |