【対戦明細】
選手権大会女子2 | 横浜市役所 | 東芝 | 女子混成2022 | 順位 |
横浜市役所 | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
東芝 | × 2−3 | | ○ 4−1 | 2 |
女子混成2022 | × 2−3 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
選手権大会女子2 A−1 |
| 横浜市役所 | 3 | − | 2 | 女子混成2022 |
D1 | 大野 あゆみ 田中 彩映子 | 0 | 20-22 12-21 | 2 | 桑原 美詠子 草間 瑞穂 |
D2 | 後藤 みどり 天野 由佳 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 江端 芝樹子 鷲山 涼子 |
S1 | 藤原 静香 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 桑原 美詠子 |
S2 | 大野 あゆみ | 0 | 6-21 11-21 | 2 | 草間 瑞穂 |
S3 | 天野 由佳 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 江端 芝樹子 |
選手権大会女子2 A−2 |
| 東芝 | 4 | − | 1 | 女子混成2022 |
D1 | 小野 桜子 鷲山 涼子 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 江端 芝樹子 桑原 美詠子 |
D2 | 外舘 律子 関口 香菜 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 草間 瑞穂 後藤 みどり |
S1 | 小野 桜子 | 2 | 21-14 13-21 21-15 | 1 | 桑原 美詠子 |
S2 | 鷲山 涼子 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 江端 芝樹子 |
S3 | 外舘 律子 | 0 | 8-21 9-21 | 2 | 草間 瑞穂 |
選手権大会女子2 A−3 |
| 横浜市役所 | 3 | − | 2 | 東芝 |
D1 | 藤原 静香 田中 彩映子 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 鷲山 涼子 関口 香菜 |
D2 | 後藤 みどり 天野 由佳 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 外舘 律子 小野 桜子 |
S1 | 藤原 静香 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 関口 香菜 |
S2 | 田中 彩映子 | 1 | 13-21 21-19 18-21 | 2 | 小野 桜子 |
S3 | 大野 あゆみ | 2 | 21-19 9-21 21-16 | 1 | 外舘 律子 |