【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| KOMATSU−B | 3 | − | 2 | 三菱重工相模原 |
D1 | 広田 崇 谷川 優一朗 | 0 | 12-21 20-22 | 2 | 鈴木 勝博 齊藤 翔太 |
D2 | 矢野 宗太朗 内田 和博 | 2 | 21- 5 21-15 | 0 | 小野寺 剛志 大内 健央 |
S1 | 島 洸一 | 1 | 21-19 15-21 16-21 | 2 | 鈴木 勝博 |
S2 | 今井 智貴 | 2 | 16-21 21-18 21-16 | 1 | 大内 健央 |
S3 | 谷川 優一朗 | 2 | 21-19 23-21 | 0 | 齊藤 翔太 |
男子団体 2 |
| 三菱ケミカル | 4 | − | 0 | IHI横浜 |
D1 | 小野塚 博暁 菅野 志優 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 植村 真一 尾崎 智道 |
D2 | 山本 理博 菰田 裕一 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 秋山 真作 ブヤコフ・バレンティン |
S1 | 小野塚 博暁 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 植村 真一 |
S2 | 山本 理博 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 尾崎 智道 |
S3 | 菅野 志優 | | | | ブヤコフ・バレンティン |
男子団体 3 |
| 三菱重工横浜 | 3 | − | 0 | 相模原市役所 |
D1 | 田中 康之 宿野 啓太 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 北島 紳雄 結城 浩司 |
D2 | 小林 良二 八柳 聖生 | 2 | 21-11 13-21 21-14 | 1 | 上田 一哉 松岡 史朗 |
S1 | 宿野 啓太 | 2 | 21- 3 21-16 | 0 | 松岡 史朗 |
S2 | 小林 良二 | 1 | 21-19 7-15 | 1 | 北島 紳雄 |
S3 | 田中 康之 | | | | 武 幸宏 |
男子団体 4 |
| 三菱電機鎌倉 | 3 | − | 0 | KOMATSU−B |
D1 | 香月 海渡 熊谷 彗大 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 内田 和博 矢野 宗太朗 |
D2 | 平瀬 貴志 日高 凌 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 広田 崇 島 洸一 |
S1 | 武末 礼 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 今井 智貴 |
S2 | 熊谷 彗大 | | 21-10 | | 矢野 宗太朗 |
S3 | 鈴木 章義 | | | | 島 洸一 |
男子団体 5 |
| NTT通研 | 3 | − | 1 | 富士フイルムビジネスイノベーション |
D1 | 永田 久寿 小島 誠也 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 山本 拓馬 大橋 悠二 |
D2 | 森本 修介 村ア 誠 | 2 | 18-21 21-14 22-20 | 1 | 大西 賢二 眞下 佳也 |
S1 | 永田 久寿 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 大石 竜我 |
S2 | 森本 修介 | 2 | 17-21 21-13 21-13 | 1 | 大橋 悠二 |
S3 | 村ア 誠 | | | | 山本 拓馬 |
男子団体 6 |
| 横浜市役所 | 3 | − | 1 | 川崎市役所 |
D1 | 金床 祐輔 馬立 健 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 石渡 勝己 鈴木 健 |
D2 | 山本 大介 一瀬 太治 | 1 | 11-21 23-21 14-21 | 2 | 奥泉 佳之 富岡 優一 |
S1 | 馬立 健 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 鈴木 健 |
S2 | 山本 大介 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 富岡 優一 |
S3 | 金床 祐輔 | | | | 奥泉 佳之 |
男子団体 7 |
| JVCKENWOOD | 3 | − | 1 | JFE京浜 |
D1 | 吉野 一輝 米村 聡志 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 山本 正也 二階堂 翔一 |
D2 | 山田 哲 松本 惇平 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 内藤 富美男 滝沢 武志 |
S1 | 米村 聡志 | 2 | 22-20 21-19 | 0 | 二階堂 翔一 |
S2 | 吉野 一輝 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 滝沢 武志 |
S3 | 松本 惇平 | | | | 山本 正也 |
男子団体 8 |
| KOMATSU−A | 3 | − | 1 | 三菱ケミカル |
D1 | 西川 拓弥 西川 侑弥 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 小野塚 博暁 菅野 志優 |
D2 | 池田 智明 馬場 洸輝 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 山本 理博 菰田 裕一 |
S1 | 馬場 洸輝 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 小野塚 博暁 |
S2 | 西川 拓弥 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 山本 理博 |
S3 | 池田 智明 | | | | 菅野 志優 |
男子団体 9 |
| キヤノン | 3 | − | 1 | アンリツ |
D1 | 鈴木 智大 中村 峻 | 2 | 21-16 20-22 22-20 | 1 | 松岡 利幸 樋口 祐樹 |
D2 | 北條 淳一 中村 真悟 | 0 | 15-21 17-21 | 2 | 杉中 亮太 佐々木 拓斗 |
S1 | 窪田 朋秀 | 2 | 22-20 12-21 21-17 | 1 | 樋口 祐樹 |
S2 | 鈴木 智大 | 2 | 23-21 21-17 | 0 | 杉中 亮太 |
S3 | 中村 峻 | | | | 佐々木 拓斗 |
男子団体 10 |
| 東芝 | 3 | − | 0 | 神奈川県庁 |
D1 | 日野 健太郎 坂本 達哉 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 田沼 格 福田 耕介 |
D2 | 秋山 祥範 岩屋 太陽 | 2 | 21-17 15-21 21-13 | 1 | 二宮 知康 椚 貴啓 |
S1 | 足立 建人 | | 15-21 12-16 | | 椚 貴啓 |
S2 | 日野 健太郎 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 二宮 知康 |
S3 | 坂本 達哉 | | | | 田沼 格 |
男子団体 11 |
| いすゞ自動車 | 3 | − | 0 | 三菱重工横浜 |
D1 | 宮川 飛鳥 小林 啓明 | 2 | 18-21 21-14 21-17 | 1 | 田中 康之 宿野 啓太 |
D2 | 一瀬 雄太 甲斐 秀一 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 小林 良二 八柳 聖生 |
S1 | 宮川 透 | 1 | 5-21 21-18 | 1 | 宿野 啓太 |
S2 | 西 昭彦 | 2 | 21-18 21- 6 | 0 | 田中 康之 |
S3 | 一瀬 雄太 | | | | 小林 良二 |
男子団体 12 |
| 三菱電機鎌倉 | 3 | − | 0 | NTT通研 |
D1 | 香月 海渡 武末 礼 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 永田 久寿 小島 誠也 |
D2 | 平瀬 貴志 日高 凌 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 森本 修介 村ア 誠 |
S1 | 熊谷 彗大 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 永田 久寿 |
S2 | 武末 礼 | 1 | 21-10 14-11 | 1 | 森本 修介 |
S3 | 鈴木 章義 | | | | 小島 誠也 |
男子団体 13 |
| 横浜市役所 | 3 | − | 2 | JVCKENWOOD |
D1 | 金床 祐輔 馬立 健 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 吉野 一輝 米村 聡志 |
D2 | 山本 大介 一瀬 太治 | 0 | 9-21 19-21 | 2 | 山田 哲 松本 惇平 |
S1 | 馬立 健 | 1 | 13-21 21-10 16-21 | 2 | 米村 聡志 |
S2 | 金床 祐輔 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 吉野 一輝 |
S3 | 山本 大介 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 松本 惇平 |
男子団体 14 |
| KOMATSU−A | 3 | − | 0 | キヤノン |
D1 | 池田 智明 馬場 洸輝 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 北條 淳一 中村 真悟 |
D2 | 西川 拓弥 西川 侑弥 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 中村 峻 鈴木 智大 |
S1 | 馬場 洸輝 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 窪田 朋秀 |
S2 | 西川 侑弥 | 1 | 21- 9 17-21 | 1 | 中村 峻 |
S3 | 池田 智明 | | | | 鈴木 智大 |
男子団体 15 |
| いすゞ自動車 | 3 | − | 0 | 東芝 |
D1 | 宮川 飛鳥 小林 啓明 | 2 | 9-21 21-14 21-15 | 1 | 日野 健太郎 坂本 達哉 |
D2 | 一瀬 雄太 甲斐 秀一 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 秋山 祥範 岩屋 太陽 |
S1 | 西 昭彦 | 1 | 21-16 17-21 | 1 | 日野 健太郎 |
S2 | 一瀬 雄太 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 足立 建人 |
S3 | 宮川 透 | | | | 坂本 達哉 |
男子団体 16 |
| 三菱電機鎌倉 | 3 | − | 1 | 横浜市役所 |
D1 | 鈴木 章義 武末 礼 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 金床 祐輔 馬立 健 |
D2 | 平瀬 貴志 香月 海渡 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 山本 大介 一瀬 太治 |
S1 | 熊谷 彗大 | 0 | 9-21 13-21 | 2 | 馬立 健 |
S2 | 武末 礼 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 金床 祐輔 |
S3 | 赤石 直貴 | | | | 山本 大介 |
男子団体 17 |
| KOMATSU−A | 3 | − | 0 | いすゞ自動車 |
D1 | 西川 拓弥 西川 侑弥 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 一瀬 雄太 甲斐 秀一 |
D2 | 池田 智明 馬場 洸輝 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 宮川 飛鳥 小林 啓明 |
S1 | 西川 拓弥 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 宮川 透 |
S2 | 西川 侑弥 | | 15-21 13-16 | | 西 昭彦 |
S3 | 池田 智明 | | | | 一瀬 雄太 |
男子団体 18 |
| 三菱電機鎌倉 | 3 | − | 1 | KOMATSU−A |
D1 | 香月 海渡 武末 礼 | 1 | 12-21 21-16 12-21 | 2 | 西川 拓弥 西川 侑弥 |
D2 | 鈴木 章義 赤石 直貴 | 2 | 21- 4 21-14 | 0 | 池田 智明 馬場 洸輝 |
S1 | 武末 礼 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 西川 侑弥 |
S2 | 鈴木 章義 | 2 | 15-21 21-16 21-12 | 1 | 西川 拓弥 |
S3 | 赤石 直貴 | | 18-14 | | 池田 智明 |