



2004年度チーム紹介 




|
|||||
| 女子部 | 横浜市役所 | 東電神奈川 | - |
|---|---|---|---|
| 男子1部 | 日立ハイブリッドネットワーク | 三共化成A | 三菱電機鎌倉A |
| 横浜市役所A | 東電神奈川A | 日立戸塚A | |
| 三菱電機鎌倉B | 相模原市役所 | NISSAN-A |
|
| 2部 | NTT通研A | 日立ソフト | 神奈川県庁A |
| NEC相模原 | 東電神奈川B | 横浜市役所B | |
| 横浜市消防局A | 日立戸塚B | アンリツA | |
| 3部 | 三菱重工横浜A | パナソニックモバイル | ソニー厚木A |
| いすゞ自動車A | NEC玉川A | 東燃化学A | |
| 東芝柳町A | NTT通研B | 横浜市役所C | |
| 4部 | 日本アビオA | 横浜市消防局B | 川崎市役所 |
| 日揮 | 鎌倉市役所A | ふそうエンジニアリング | |
| NTT神奈川 | いすゞ自動車B | 千代田加工A | |
| 5部 | 三菱化工機 | 旭化成A | 三菱電機大船A |
| ENEOS-1 | JFE京浜 | NISSAN-B |
|
| NTT通研C | 神奈川県庁B | 三菱化学A | |
| 6部 | 国土交通省 | 日立ESD | 日立GST |
| 東芝柳町B | 三菱重工横浜B | 味の素 | |
| 東電神奈川C | 三菱電機鎌倉C | 栗田工業 | |
| 7部 | IHI横浜 | 厚木市役所 | NISSAN-C |
| 横浜市消防局C | NTT通研D | ソニー厚木B | |
| 富士フイルム | 東燃化学B | 横浜市水道局 | |
| 8部 | 日本飛行機 | NEC横浜 | アンリツB |
| NEC玉川B | 三菱化学B | 日本アビオB | |
| 横浜市消防局D | ENEOS-2 | 横浜市役所D | |
| 9部 | 旭化成B | 東芝柳町C | 千代田化工B |
| いすゞ自動車C | 鎌倉市役所B | 富士ゼロックス | |
| キヤノン | 三菱電機大船B | 三共化成B | |
| 10部 | NTT通研E | 日本アビオC | 三菱電機相模原 |
| 東芝柳町D | 旭化成C |
富士ゼロックスB |