【対戦明細】
| 女子部後期 | 横浜市役所 | 味の素 | 女子混成2012 | 順位 |
| 横浜市役所 | | ○ 4−1 | × 0−5 | 2 |
| 味の素 | × 1−4 | | × 2−3 | 3 |
| 女子混成2012 | ○ 5−0 | ○ 3−2 | | 1 |
【対戦明細】
| 女子部後期 A−1 |
| | 横浜市役所 | 4 | − | 1 | 味の素 |
| D1 | 天野 由佳 水口 春 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 堀田 絵梨 安田 成美 |
| D2 | 坂本 たみ子 神坂 清美 | 1 | 6-21 21-16 11-21 | 2 | 佐藤 智子 大森 麻裕美 |
| S1 | 天野 由佳 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 尾形 美貴 |
| S2 | 水口 春 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 堀田 絵梨 |
| S3 | 向井 眞利子 | 2 | 17-21 22-20 21-16 | 1 | 大森 麻裕美 |
| 女子部後期 A−2 |
| | 女子混成2012 | 5 | − | 0 | 横浜市役所 |
| D1 | 八田 由季 平尾 真美 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 天野 由佳 水口 春 |
| D2 | 持丸 恭子 武田 佳子 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 向井 眞理子 神坂 清美 |
| S1 | 平尾 真美 | 2 | 21-13 21- 5 | 0 | 水口 春 |
| S2 | 牧野 直子 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 神坂 清美 |
| S3 | 山本 真帆代 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 菅 章衣 |
| 女子部後期 A−3 |
| | 女子混成2012 | 3 | − | 2 | 味の素 |
| D1 | 武田 佳子 持丸 恭子 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 堀田 絵梨 佐藤 智子 |
| D2 | 神谷 夏帆 山本 真帆代 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 伊藤 悠美 大森 麻裕美 |
| S1 | 平尾 真美 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 佐藤 智子 |
| S2 | 村上 知子 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 堀田 絵梨 |
| S3 | 八田 由季 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 尾形 美貴 |