【対戦明細】
| Aブロック |
女子混成2 横浜市役所 味の素 神奈川県庁 |
| 女子部前期 | 女子混成2013 | 横浜市役所 | 味の素 | 神奈川県庁女子 | 順位 |
| 女子混成2013 | | ○ 4−1 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | 1 |
| 横浜市役所 | × 1−4 | | ○ 4−1 | ○ 5−0 | 2 |
| 味の素 | × 2−3 | × 1−4 | | ○ 3−2 | 3 |
| 神奈川県庁女子 | × 1−4 | × 0−5 | × 2−3 | | 4 |
【対戦明細】
| 女子部前期 A−1 |
| | 女子混成2013 | 4 | − | 1 | 横浜市役所 |
| D1 | 八田 由季 持丸 恭子 | 2 | 25-23 21-16 | 0 | 水口 春 城 紘子 |
| D2 | 佐藤 みなみ 大黒 有佳里 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 天野 由佳 大谷 素子 |
| S1 | 上野 真帆代 | 0 | 8-21 8-21 | 2 | 水口 春 |
| S2 | 大黒 有佳里 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 城 紘子 |
| S3 | 牧野 直子 | 2 | 23-21 16-21 21-14 | 1 | 神坂 清美 |
| 女子部前期 A−2 |
| | 味の素 | 3 | − | 2 | 神奈川県庁女子 |
| D1 | 堀田 絵梨 伊藤 悠美 | 0 | 16-21 12-21 | 2 | 友藤 真輝 大槻 尚美 |
| D2 | 佐藤 智子 ジェニア | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 佐野 恵美 小峰 由布 |
| S1 | 尾形 美貴 | 0 | 9-21 7-21 | 2 | 友藤 真輝 |
| S2 | 佐藤 智子 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 大槻 尚美 |
| S3 | ジェニア | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 佐野 恵美 |
| 女子部前期 A−3 |
| | 女子混成2013 | 3 | − | 2 | 味の素 |
| D1 | 八田 由季 持丸 恭子 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 堀田 絵梨 佐藤 智子 |
| D2 | 佐藤 みなみ 大黒 有佳里 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | ジェニア 伊藤 悠美 |
| S1 | 八田 由季 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 尾形 美貴 |
| S2 | 上野 真帆代 | 0 | 19-21 22-24 | 2 | ジェニア |
| S3 | 牧野 直子 | 0 | 22-24 13-21 | 2 | 堀田 絵梨 |
| 女子部前期 A−4 |
| | 横浜市役所 | 5 | − | 0 | 神奈川県庁女子 |
| D1 | 水口 春 天野 由佳 | 2 | 23-21 21-17 | 0 | 友藤 真輝 大槻 尚美 |
| D2 | 大谷 素子 城 紘子 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 佐野 恵美 小峰 由布 |
| S1 | 水口 春 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 友藤 真輝 |
| S2 | 城 紘子 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 大槻 尚美 |
| S3 | 向井 眞理子 | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 佐野 恵美 |
| 女子部前期 A−5 |
| | 女子混成2013 | 4 | − | 1 | 神奈川県庁女子 |
| D1 | 大黒 有佳里 佐藤 みなみ | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 友藤 真輝 大槻 尚美 |
| D2 | 神谷 夏帆 八田 由季 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 小峰 由布 山田 麻起 |
| S1 | 持丸 恭子 | 1 | 21-17 19-21 17-21 | 2 | 友藤 真輝 |
| S2 | 牧野 直子 | 2 | 21-19 29-27 | 0 | 大槻 尚美 |
| S3 | 江端 芝樹子 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 小峰 由布 |
| 女子部前期 A−6 |
| | 横浜市役所 | 4 | − | 1 | 味の素 |
| D1 | 水口 春 大谷 素子 | 2 | 19-21 21-13 21-16 | 1 | 佐藤 智子 尾形 美貴 |
| D2 | 神坂 清美 坂本 たみ子 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 堀田 絵梨 伊藤 悠美 |
| S1 | 水口 春 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 尾形 美貴 |
| S2 | 向井 眞利子 | 0 | 17-21 10-21 | 2 | 堀田 絵梨 |
| S3 | 菅 章衣 | 2 | 23-21 21-13 | 0 | 伊藤 悠美 |