【対戦明細】
| Aブロック |
女子混成2 横浜市役所 神奈川県庁 味の素 |
| 女子部後期 | 女子混成2013 | 横浜市役所 | 味の素 | 神奈川県庁女子 | 順位 |
| 女子混成2013 | | × 2−3 | ○ 4−1 | ○ 4−1 | 1 |
| 横浜市役所 | ○ 3−2 | | ○ 3−2 | × 2−3 | 2 |
| 味の素 | × 1−4 | × 2−3 | | ○ 3−2 | 4 |
| 神奈川県庁女子 | × 1−4 | ○ 3−2 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
| 女子部後期 A−1 |
| | 横浜市役所 | 3 | − | 2 | 女子混成2013 |
| D1 | 大谷 素子 神坂 清美 | 0 | 15-21 6-21 | 2 | 八田 由季 持丸 恭子 |
| D2 | 天野 由佳 水口 春 | 2 | 23-25 21-16 21-11 | 1 | 佐藤 みなみ 大黒 有佳里 |
| S1 | 大谷 素子 | 2 | 14-21 21-14 21-14 | 1 | 牧野 直子 |
| S2 | 水口 春 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 大黒 有佳里 |
| S3 | 向井 眞利子 | 0 | 10-21 6-21 | 2 | 八田 由季 |
| 女子部後期 A−2 |
| | 味の素 | 3 | − | 2 | 神奈川県庁女子 |
| D1 | 尾形 美貴 伊藤 悠美 | 0 | 8-21 8-21 | 2 | 小峰 由布 山田 麻起 |
| D2 | 佐藤 智子 堀田 絵梨 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 友藤 真輝 大槻 尚美 |
| S1 | 尾形 美貴 | 0 | 25-27 13-21 | 2 | 山田 麻起 |
| S2 | 佐藤 智子 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 友藤 真輝 |
| S3 | 堀田 絵梨 | 2 | 23-21 22-20 | 0 | 大槻 尚美 |
| 女子部後期 A−3 |
| | 女子混成2013 | 4 | − | 1 | 味の素 |
| D1 | 八田 由季 大黒 有佳里 | 1 | 19-14 - | 0 | 永井 敦美 佐藤 智子 |
| D2 | 佐藤 みなみ 神谷 夏帆 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | ジェニア 堀田 絵梨 |
| S1 | 八田 由季 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 尾形 美貴 |
| S2 | 大黒 有佳里 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | ジェニア |
| S3 | 牧野 直子 | 2 | 21-14 23-21 | 0 | 堀田 絵梨 |
| 女子部後期 A−4 |
| | 神奈川県庁女子 | 3 | − | 2 | 横浜市役所 |
| D1 | 山田 麻起 小峰 由布 | 0 | 4-21 13-21 | 2 | 水口 春 天野 由佳 |
| D2 | 友藤 真輝 大槻 尚美 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 神坂 清美 坂本 たみ子 |
| S1 | 山田 麻起 | 1 | 15-21 22-20 19-21 | 2 | 水口 春 |
| S2 | 友藤 真輝 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 大谷 素子 |
| S3 | 大槻 尚美 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 神坂 清美 |
| 女子部後期 A−5 |
| | 女子混成2013 | 4 | − | 1 | 神奈川県庁女子 |
| D1 | 八田 由季 持丸 恭子 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 佐野 恵美 山田 麻起 |
| D2 | 佐藤 みなみ 神谷 夏帆 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 大槻 尚美 小峰 由布 |
| S1 | 大黒 有佳里 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 友藤 真輝 |
| S2 | 江端 芝樹子 | 0 | 15-21 10-21 | 2 | 山田 麻起 |
| S3 | 牧野 直子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 佐野 恵美 |
| 女子部後期 A−6 |
| | 横浜市役所 | 3 | − | 2 | 味の素 |
| D1 | 水口 春 天野 由佳 | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 永井 敦美 佐藤 智子 |
| D2 | 大谷 素子 神坂 清美 | 2 | 21-14 21- 3 | 0 | 伊藤 悠美 尾形 美貴 |
| S1 | 水口 春 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | ジェニア |
| S2 | 大谷 素子 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 堀田 絵梨 |
| S3 | 菅 章衣 | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 尾形 美貴 |