【対戦明細】
| 女子部前期 | 横浜市役所A | 女子混成2017 | 横浜市役所B | 順位 |
| 横浜市役所A | | ○ 4−1 | ○ 5−0 | 1 |
| 女子混成2017 | × 1−4 | | ○ 5−0 | 2 |
| 横浜市役所B | × 0−5 | × 0−5 | | 3 |
【対戦明細】
| 女子部前期 A−1 |
| | 横浜市役所A | 4 | − | 1 | 女子混成2017 |
| D1 | 高野 静香 脇山 真央 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 佐藤 みなみ 青山 実奈 |
| D2 | 天野 歌織 田沼 春 | 2 | 20-22 21-12 21-15 | 1 | 持丸 恭子 関口 香菜 |
| S1 | 脇山 真央 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 青山 実奈 |
| S2 | 高野 静香 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 佐藤 みなみ |
| S3 | 天野 歌織 | 1 | 19-21 21-15 16-21 | 2 | 関口 香菜 |
| 女子部前期 A−2 |
| | 女子混成2017 | 5 | − | 0 | 横浜市役所B |
| D1 | 関口 香菜 青山 実奈 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 森 美咲 後藤 みどり |
| D2 | 持丸 恭子 佐藤 みなみ | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 神坂 清美 向井 眞利子 |
| S1 | 高橋 直子 | 2 | 23-21 21-18 | 0 | 森 美咲 |
| S2 | 関口 香菜 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 向井 眞利子 |
| S3 | 青山 実奈 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 新藤 奈津子 |
| 女子部前期 A−3 |
| | 横浜市役所A | 5 | − | 0 | 横浜市役所B |
| D1 | 高野 静香 脇山 真央 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 新藤 奈津子 神坂 清美 |
| D2 | 大谷 素子 田沼 春 | 2 | 22-20 21-15 | 0 | 森 美咲 後藤 みどり |
| S1 | 高野 静香 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 神坂 清美 |
| S2 | 脇山 真央 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 向井 眞利子 |
| S3 | 田沼 春 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 森 美咲 |