【対戦明細】
| 女子部後期 | 横浜市役所A | 女子混成2017 | 横浜市役所B | 順位 |
| 横浜市役所A | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
| 女子混成2017 | × 0−5 | | ○ 4−1 | 2 |
| 横浜市役所B | × 0−5 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
| 女子部後期 A−1 |
| | 横浜市役所A | 5 | − | 0 | 女子混成2017 |
| D1 | 天野 歌織 木幡 有希 | 2 | 21- 7 19-21 21-14 | 1 | 関口 香菜 青山 実奈 |
| D2 | 高野 静香 脇山 真央 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 持丸 恭子 高橋 直子 |
| S1 | 木幡 有希 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 青山 実奈 |
| S2 | 脇山 真央 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 高橋 直子 |
| S3 | 高野 静香 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 関口 香菜 |
| 女子部後期 A−2 |
| | 女子混成2017 | 4 | − | 1 | 横浜市役所B |
| D1 | 持丸 恭子 関口 香菜 | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 神坂 清美 中村 真知子 |
| D2 | 高橋 直子 石井 和代 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | 森 美咲 後藤 みどり |
| S1 | 青山 実奈 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 中村 真知子 |
| S2 | 関口 香菜 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 森 美咲 |
| S3 | 高橋 直子 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 神坂 清美 |
| 女子部後期 A−3 |
| | 横浜市役所A | 5 | − | 0 | 横浜市役所B |
| D1 | 高野 静香 脇山 真央 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 森 美咲 後藤 みどり |
| D2 | 天野 歌織 木幡 有希 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 向井 眞利子 神坂 清美 |
| S1 | 高野 静香 | 2 | 21- 3 21- 6 | 0 | 中村 真知子 |
| S2 | 天野 歌織 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 森 美咲 |
| S3 | 脇山 真央 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 菅 章衣 |