【対戦明細】
【対戦明細】
| 男子トーナメント戦 1 |
| | 横浜市役所B | 3 | − | 0 | KOMATSU−B |
| D1 | 庄司 匡輝 岩脇 敬太 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 前田 雄介 菅野 聡 |
| D2 | 山本 大介 浦田 賢 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | *青木 慎也 矢野 宗太郎 |
| S1 | 庄司 匡輝 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 矢野 宗太郎 |
| S2 | 山本 大介 | | | | 高橋 光一 |
| S3 | 岩脇 敬太 | | | | *青木 慎也 |
| 男子トーナメント戦 2 |
| | NEC玉川A | 3 | − | 0 | JFE京浜B |
| D1 | 鈴木 裕介 *木村 剛実 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | *遠藤 一輝 内田 誠治 |
| D2 | 菊地 亨 石渡 啓 | 2 | 12-21 21-13 21-10 | 1 | 須藤 雅弘 内藤 富美男 |
| S1 | *木村 剛実 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 上田 達矢 |
| S2 | 石渡 啓 | | | | 内田 誠治 |
| S3 | 鈴木 裕介 | | | | 内藤 富美男 |
| 男子トーナメント戦 3 |
| | 富士ゼロックスC | | − | | 防衛省横須賀A |
| D1 | 大西 賢二 大石 竜我 | | | |
|
| D2 | 安藤 義隆 眞下 佳也 | | | |
|
| S1 | 大石 竜我 | | | | |
| S2 | 安藤 義隆 | | | | |
| S3 | 大西 賢二 | | | | |
| 男子トーナメント戦 4 |
| | 神奈川県庁A | 3 | − | 1 | KOMATSU−D |
| D1 | 北山 俊光 小口 昌悟 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 池田 智明 西川 侑弥 |
| D2 | 三好 章 植山 勇 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 島 洸一 *菊地 享史 |
| S1 | 小口 昌悟 | 2 | 17-21 21-11 15- 4 | 1 | 西川 侑弥 |
| S2 | 椚 貴啓 | 2 | 21-10 21- 4 | 0 | 島 洸一 |
| S3 | 北山 俊光 | | | | 池田 智明 |
| 男子トーナメント戦 5 |
| | 味の素A | 3 | − | 0 | 旭化成A |
| D1 | 山中 浩紀 小原 貴文 | 2 | 21-12 22-20 | 0 | *横山 翔太 川合 康文 |
| D2 | 雨宮 幸司 *アモーンヌラットクン サンワリス | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 川崎 智 *八城 充 |
| S1 | 木 太一 | 2 | 19-21 21-11 21-11 | 1 | *横山 翔太 |
| S2 | 山中 浩紀 | | | | 川合 康文 |
| S3 | 小原 貴文 | | | | *八城 充 |
| 男子トーナメント戦 6 |
| | 横浜市役所B | 3 | − | 0 | JFE京浜C |
| D1 | 庄司 匡輝 岩脇 敬太 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 勅使川原 憲一 築地 将一 |
| D2 | 山本 大介 浦田 賢 | 2 | 21- 5 21-14 | 0 | 高橋 晴彦 野元 健太 |
| S1 | 岩脇 敬太 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 保田 泰樹 |
| S2 | 山本 大介 | | | | 野元 健太 |
| S3 | 浦田 賢 | | | | 高橋 晴彦 |
| 男子トーナメント戦 7 |
| | NEC玉川A | 3 | − | 0 | 住友電工 |
| D1 | 鈴木 裕介 石渡 啓 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 和田 祥 嶋田 清文 |
| D2 | 菊地 亨 *木村 剛実 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 山西 利信 衣笠 淳 |
| S1 | 石渡 啓 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 嶋田 清文 |
| S2 | *木村 剛実 | | | | 山西 利信 |
| S3 | 鈴木 裕介 | | | | 和田 祥 |
| 男子トーナメント戦 8 |
| | 神奈川県庁A | 3 | − | 1 | 富士ゼロックスC |
| D1 | 北山 俊光 小口 昌悟 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 大西 賢二 大石 竜我 |
| D2 | 三好 章 内藤 駿介 | 2 | 25-23 21-12 | 0 | 眞下 佳也 安藤 義隆 |
| S1 | 佐藤 充敏 | 0 | 15-21 16-21 | 2 | 大石 竜我 |
| S2 | 北山 俊光 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 大西 賢二 |
| S3 | 小口 昌悟 | | | | 眞下 佳也 |
| 男子トーナメント戦 9 |
| | NTT通研A | 3 | − | 2 | 味の素A |
| D1 | 小島 誠也 村崎 誠 | 0 | 16-21 14-21 | 2 | 山中 浩紀 小原 貴文 |
| D2 | *佐々木 誠 *森本 修介 | 0 | 15-21 26-28 | 2 | 雨宮 幸司 木 太一 |
| S1 | *佐々木 誠 | 2 | 9-21 21-16 22-20 | 1 | 山中 浩紀 |
| S2 | 小島 誠也 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 小原 貴文 |
| S3 | *森本 修介 | 2 | 22-20 21-19 | 0 | 木 太一 |
| 男子トーナメント戦 10 |
| | NEC玉川A | 3 | − | 0 | 横浜市役所B |
| D1 | 鈴木 裕介 *木村 剛実 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 庄司 匡輝 岩脇 敬太 |
| D2 | 菊地 亨 石渡 啓 | 2 | 14-21 21-13 21-10 | 1 | 山本 大介 浦田 賢 |
| S1 | *木村 剛実 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 岩脇 敬太 |
| S2 | 鈴木 裕介 | | | | 山本 大介 |
| S3 | 石渡 啓 | | | | 浦田 賢 |
| 男子トーナメント戦 11 |
| | 神奈川県庁A | 3 | − | 0 | NTT通研A |
| D1 | 北山 俊光 小口 昌悟 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 小島 誠也 村崎 誠 |
| D2 | 三好 章 内藤 駿介 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | *森本 修介 *塚本 悠 |
| S1 | 北山 俊光 | 2 | 16-21 21-10 21-16 | 1 | *塚本 悠 |
| S2 | 小口 昌悟 | 1 | 12-21 21-17 | 1 | *森本 修介 |
| S3 | 佐藤 充敏 | | | | 小島 誠也 |