【対戦明細】
女子1部前期 | 横浜市役所 | 女子混成2023 | 東芝 | 順位 |
横浜市役所 | | ○ 5−0 | ○ 4−1 | 1 |
女子混成2023 | × 0−5 | | × 0−5 | 3 |
東芝 | × 1−4 | ○ 5−0 | | 2 |
【対戦明細】
女子1部前期 A−1 |
| 横浜市役所 | 5 | − | 0 | 女子混成2023 |
D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
女子1部前期 A−2 |
| 東芝 | 5 | − | 0 | 女子混成2023 |
D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
女子1部前期 A−3 |
| 横浜市役所 | 4 | − | 1 | 東芝 |
D1 | 天野 由佳 大野あゆみ | 1 | 13-21 21-18 17-21 | 2 | 小野 桜子 鷲山 涼子 |
D2 | 後藤みどり 田中彩映子 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 大下奈帆子 関口 香菜 |
S1 | 田沼 春 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 小野 桜子 |
S2 | 藤原 静香 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 関口 香菜 |
S3 | 田中彩映子 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 鷲山 涼子 |