【対戦明細】
| Aブロック |
アクト・エ ソニー厚木 三菱ふそう 横浜市役所 |
| 1位〜4位決定戦 | 三菱ふそう | 横浜市役所E | アクト・エア | ソニー厚木C | 順位 |
| 三菱ふそう | | ○ 3−2 | × 0−5 | × 1−4 | 3 |
| 横浜市役所E | × 2−3 | | × 0−5 | × 1−4 | 4 |
| アクト・エア | ○ 5−0 | ○ 5−0 | | ○ 4−1 | 1 |
| ソニー厚木C | ○ 4−1 | ○ 4−1 | × 1−4 | | 2 |
【対戦明細】
| 1位〜4位決定戦 A−1 |
| | 三菱ふそう | 3 | − | 2 | 横浜市役所E |
| D1 | 矢野 晃輔 保坂 晋 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 柄本 孝 大久保 怜 |
| D2 | 高山 清市 坂口 昭 | 2 | 17-21 21-17 21-14 | 1 | 鍋島 保則 正光 将大 |
| S1 | 小川 光一 | 1 | 21- 9 9X-8 X- | 2 | 大久保 怜 |
| S2 | 白井 敬二 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 鍋島 保則 |
| S3 | 高山 清市 | 0 | 12-21 20-22 | 2 | 正光 将大 |
| 1位〜4位決定戦 A−2 |
| | アクト・エア | 4 | − | 1 | ソニー厚木C |
| D1 | 冨岡康則 片岡一男 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 仲澤 悠太 松井 和久 |
| D2 | 高橋清隆 森川泰隆 | 1 | 14-21 21-13 13-21 | 2 | 松島 聖人 杉崎 正通 |
| S1 | 冨岡康則 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 宮武 孝明 |
| S2 | 森川泰隆 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 杉崎 正通 |
| S3 | 片岡一男 | 2 | 15-21 21-19 21-16 | 1 | 松島 聖人 |
| 1位〜4位決定戦 A−3 |
| | アクト・エア | 5 | − | 0 | 三菱ふそう |
| D1 | 冨岡康則 片岡一男 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 白井 敬二 坂口 昭 |
| D2 | 高橋清隆 森川泰隆 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 高山 清市 保坂 晋 |
| S1 | 冨岡康則 | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 矢野 晃輔 |
| S2 | 片岡一男 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 白井 敬二 |
| S3 | 森川泰隆 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 高山 清市 |
| 1位〜4位決定戦 A−4 |
| | ソニー厚木C | 4 | − | 1 | 横浜市役所E |
| D1 | 松島 聖人 杉崎 正通 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 一瀬 浩美 大久保 怜 |
| D2 | 三ッ堀 裕之 小林 宏州 | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 鍋島 保則 正光 将大 |
| S1 | 宮武 孝明 | 1 | 11-21 21-14 12-21 | 2 | 大久保 怜 |
| S2 | 松井 和久 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 鍋島 保則 |
| S3 | 松島 聖人 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 正光 将大 |
| 1位〜4位決定戦 A−5 |
| | ソニー厚木C | 4 | − | 1 | 三菱ふそう |
| D1 | 松島 聖人 杉崎 正通 | 2 | 21-16 20-22 21-14 | 1 | 白井 敬二 坂口 昭 |
| D2 | 三ッ堀 裕之 小林 宏州 | 2 | 21-19 21-23 21-14 | 1 | 高山 清市 保坂 晋 |
| S1 | 仲澤 悠太 | 1 | 16-21 21-10 19-21 | 2 | 矢野 晃輔 |
| S2 | 宮武 孝明 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 白井 敬二 |
| S3 | 松井 和久 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 保坂 晋 |
| 1位〜4位決定戦 A−6 |
| | アクト・エア | 5 | − | 0 | 横浜市役所E |
| D1 | 森川泰隆 高橋清隆 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 鍋島 保則 正光 将大 |
| D2 | 片岡一男 冨岡康則 | 2 | 21- 4 21-14 | 0 | 一瀬 浩美 大久保 怜 |
| S1 | 森川泰隆 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 柄本 孝 |
| S2 | 冨岡康則 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 正光 将大 |
| S3 | 片岡一男 | 2 | 21-10 23-21 | 0 | 大久保 怜 |