令和7年度神奈川リーグ
(2025/09/13 伊勢原市総合体育館)
【男子1部】2026/02/14 19:52
| 男子1部 | 日立情報通信エンジニアリング | 三菱電機鎌倉A | KOMATSU−A | 三菱電機鎌倉B | NISSAN−A | 東芝A | いすゞ自動車A | 富士フイルムビジネスイノベーションA | 横浜市役所A | 順位 |
| 日立情報通信エンジニアリング | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
| 三菱電機鎌倉A | × 0−5 | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 2 |
| KOMATSU−A | × 0−5 | × 0−5 | | × 0−5 | × 2−3 | × 0−5 | × 0−5 | × 1−4 | × 0−5 | 9 |
| 三菱電機鎌倉B | × 0−5 | × 0−5 | ○ 5−0 | | ○ 4−1 | ○ 3−2 | × 1−4 | × 2−3 | × 2−3 | 6 |
| NISSAN−A | × 0−5 | × 0−5 | ○ 3−2 | × 1−4 | | ○ 3−2 | × 2−3 | × 2−3 | × 2−3 | 8 |
| 東芝A | × 0−5 | × 1−4 | ○ 5−0 | × 2−3 | × 2−3 | | ○ 3−2 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 4 |
| いすゞ自動車A | × 0−5 | × 2−3 | ○ 5−0 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | × 2−3 | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 3 |
| 富士フイルムビジネスイノベーションA | × 0−5 | × 0−5 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | × 1−4 | × 2−3 | | × 2−3 | 7 |
| 横浜市役所A | × 0−5 | × 0−5 | ○ 5−0 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | × 2−3 | × 2−3 | ○ 3−2 | | 5 |
【対戦明細】
| 男子1部 A−1 |
| | 三菱電機鎌倉A | 3 | − | 2 | いすゞ自動車A |
| D1 | 赤石 直貴 松川 智哉 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 西 昭彦 甲斐 秀一 |
| D2 | 武末 礼 山口 義人 | 0 | 12-21 20-22 | 2 | 宮川 飛鳥 宮川 透 |
| S1 | 松川 智哉 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 甲斐 秀一 |
| S2 | 武末 礼 | 1 | 21-16 21-23 12-21 | 2 | 一瀬 雄太 |
| S3 | 赤石 直貴 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 宮川 透 |
| 男子1部 A−2 |
| | 日立情報通信エンジニアリング | 5 | − | 0 | 東芝A |
| D1 | 川邊 悠陽 木田 悠斗 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 日野健太郎 *福士翔太 |
| D2 | 岩野 滉也 井上 誠也 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | *富田信一 坂本達哉 |
| S1 | 岩野 滉也 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | *福士翔太 |
| S2 | 川邊 悠陽 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 日野健太郎 |
| S3 | 木田 悠斗 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 坂本達哉 |
| 男子1部 A−3 |
| | 富士フイルムビジネスイノベーションA | 4 | − | 1 | KOMATSU−A |
| D1 | 江頭 吾郎 大橋 悠二 | 1 | 19-21 24-22 13-21 | 2 | 西川 侑弥 馬場 洸輝 |
| D2 | 山本 拓馬 田澤 秀一 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | *安田 峻 池田 智明 |
| S1 | 大橋 悠二 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 西川 拓弥 |
| S2 | 田澤 秀一 | 2 | 17-21 21-14 21-10 | 1 | *安田 峻 |
| S3 | 山本 拓馬 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 池田 智明 |
| 男子1部 A−4 |
| | 横浜市役所A | 3 | − | 2 | 三菱電機鎌倉B |
| D1 | 前田 智裕 堀池 遼太 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 鈴木 章義 日高 凌 |
| D2 | 金床 祐輔 馬立 健 | 2 | 23-21 21-14 | 0 | 戸倉 正行 熊谷 彗大 |
| S1 | 遠藤 翔也 | 1 | 21-17 12-21 15-21 | 2 | 鈴木 章義 |
| S2 | 堀池 遼太 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 日高 凌 |
| S3 | 馬立 健 | 1 | 18-21 21-18 13-21 | 2 | 平瀬 貴志 |
| 男子1部 A−5 |
| | 三菱電機鎌倉A | 5 | − | 0 | NISSAN−A |
| D1 | 田中 啓一朗 赤石 直貴 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 小林 由樹 *山川 弦樹 |
| D2 | 武末 礼 松川 智哉 | 2 | 21-16 11-21 21-10 | 1 | 折笠 政明 井上信太郎 |
| S1 | 田中 啓一朗 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | *山川 弦樹 |
| S2 | 松川 智哉 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 小林 由樹 |
| S3 | 武末 礼 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 井上信太郎 |
| 男子1部 A−6 |
| | 日立情報通信エンジニアリング | 5 | − | 0 | KOMATSU−A |
| D1 | 松居 圭一郎 井上 誠也 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 池田 智明 西川 侑弥 |
| D2 | 玉手 勝輝 木田 悠斗 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 西川 拓弥 馬場 洸輝 |
| S1 | 松居 圭一郎 | 2 | -X -X | 0 | 西川 拓弥 |
| S2 | 井上 誠也 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 馬場 洸輝 |
| S3 | 木田 悠斗 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 西川 侑弥 |
| 男子1部 A−7 |
| | 三菱電機鎌倉B | 3 | − | 2 | 東芝A |
| D1 | 平瀬 貴志 日高 凌 | 0 | 15-21 21-23 | 2 | 日野健太郎 *福士翔太 |
| D2 | 鈴木 章義 熊谷 彗大 | 2 | 21- 9 9-21 21-11 | 1 | *富田信一 岩屋太陽 |
| S1 | 日高 凌 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | *福士翔太 |
| S2 | 鈴木 章義 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 日野健太郎 |
| S3 | 平瀬 貴志 | 2 | 13-21 22-20 28-26 | 1 | 坂本達哉 |
| 男子1部 A−8 |
| | いすゞ自動車A | 3 | − | 2 | 横浜市役所A |
| D1 | 宮川 飛鳥 宮川 透 | 2 | 23-21 21-19 | 0 | 前田 智裕 堀池 遼太 |
| D2 | 西 昭彦 樋口 京吾 | 0 | 14-21 19-21 | 2 | 濱路 圭 馬立 健 |
| S1 | 一瀬 雄太 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 遠藤 翔也 |
| S2 | 樋口 京吾 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 堀池 遼太 |
| S3 | 甲斐 秀一 | 0 | 14-21 9-21 | 2 | 前田 智裕 |
| 男子1部 A−9 |
| | 富士フイルムビジネスイノベーションA | 3 | − | 2 | NISSAN−A |
| D1 | 江頭 吾郎 大橋 悠二 | 1 | 21-13 16-21 17-21 | 2 | *山川 弦樹 田中 保明 |
| D2 | 山本 拓馬 田澤 秀一 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 折笠 政明 小林 由樹 |
| S1 | 大橋 悠二 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | *山川 弦樹 |
| S2 | 田澤 秀一 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 井上信太郎 |
| S3 | 山本 拓馬 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 小林 由樹 |
| 男子1部 A−10 |
| | 三菱電機鎌倉A | 5 | − | 0 | 三菱電機鎌倉B |
| D1 | 赤石 直貴 田中 啓一朗 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 平瀬 貴志 戸倉 正行 |
| D2 | 松川 智哉 武末 礼 | 2 | 20-22 21-15 21-18 | 1 | 鈴木 章義 熊谷 彗大 |
| S1 | 田中 啓一朗 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 平瀬 貴志 |
| S2 | 松川 智哉 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 熊谷 彗大 |
| S3 | 赤石 直貴 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 鈴木 章義 |
| 男子1部 A−11 |
| | 東芝A | 5 | − | 0 | KOMATSU−A |
| D1 | *富田信一 坂本達哉 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 西川 拓弥 西川 侑弥 |
| D2 | 日野健太郎 *福士翔太 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | *安田 峻 池田 智明 |
| S1 | 坂本達哉 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 西川 侑弥 |
| S2 | 日野健太郎 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 馬場 洸輝 |
| S3 | *福士翔太 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | *安田 峻 |
| 男子1部 A−12 |
| | 日立情報通信エンジニアリング | 5 | − | 0 | 横浜市役所A |
| D1 | 玉手 勝輝 松川 健大 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 前田 智裕 堀池 遼太 |
| D2 | 松居 圭一郎 牧野 桂大 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 金床 祐輔 馬立 健 |
| S1 | 玉手 勝輝 | 2 | 17-21 21-13 21-10 | 1 | 遠藤 翔也 |
| S2 | 松居 圭一郎 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 堀池 遼太 |
| S3 | 松川 健大 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 前田 智裕 |
| 男子1部 A−13 |
| | いすゞ自動車A | 3 | − | 2 | 富士フイルムビジネスイノベーションA |
| D1 | 西 昭彦 樋口 京吾 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 山本 拓馬 大橋 悠二 |
| D2 | 宮川 飛鳥 宮川 透 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 江頭 吾郎 田澤 秀一 |
| S1 | 樋口 京吾 | 1 | 21-17 15-21 19-21 | 2 | 大橋 悠二 |
| S2 | 一瀬 雄太 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 田澤 秀一 |
| S3 | 宮川 透 | 0 | 22-24 15-21 | 2 | 山本 拓馬 |
| 男子1部 A−14 |
| | 東芝A | 3 | − | 2 | 横浜市役所A |
| D1 | *富田信一 岩屋太陽 | 0 | 17-21 18-21 | 2 | 馬立 健 遠藤 翔也 |
| D2 | 日野健太郎 *福士翔太 | 2 | 21-17 24-22 | 0 | 金床 祐輔 前田 智裕 |
| S1 | *福士翔太 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 馬立 健 |
| S2 | 日野健太郎 | 2 | 21-14 11-21 23-21 | 1 | 遠藤 翔也 |
| S3 | 坂本達哉 | 0 | 18-21 7-21 | 2 | 前田 智裕 |
| 男子1部 A−15 |
| | いすゞ自動車A | 3 | − | 2 | NISSAN−A |
| D1 | 宮川 飛鳥 宮川 透 | 2 | 21-19 21-23 21-18 | 1 | *山川 弦樹 井上信太郎 |
| D2 | 西 昭彦 一瀬 雄太 | 1 | 23-21 17-21 11-21 | 2 | 小林 由樹 折笠 政明 |
| S1 | 樋口 京吾 | 1 | 18-21 21-16 10-21 | 2 | *山川 弦樹 |
| S2 | 一瀬 雄太 | 2 | 21-19 21- 7 | 0 | 井上信太郎 |
| S3 | 宮川 透 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 小林 由樹 |
| 男子1部 A−16 |
| | 三菱電機鎌倉A | 5 | − | 0 | 富士フイルムビジネスイノベーションA |
| D1 | 赤石 直貴 田中 啓一朗 | 2 | 21- 4 21-14 | 0 | 山本 拓馬 田澤 秀一 |
| D2 | 松川 智哉 武末 礼 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 江頭 吾郎 大橋 悠二 |
| S1 | 田中 啓一朗 | 2 | 21-15 19-21 21-17 | 1 | 山本 拓馬 |
| S2 | 松川 智哉 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 大橋 悠二 |
| S3 | 武末 礼 | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 田澤 秀一 |
| 男子1部 A−17 |
| | 三菱電機鎌倉B | 5 | − | 0 | KOMATSU−A |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子1部 A−18 |
| | 日立情報通信エンジニアリング | 5 | − | 0 | いすゞ自動車A |
| D1 | 野田 統馬 松川 健大 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 宮川 飛鳥 宮川 透 |
| D2 | 岩野 滉也 川邊 悠陽 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 西 昭彦 一瀬 雄太 |
| S1 | 岩野 滉也 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 宮川 透 |
| S2 | 野田 統馬 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 一瀬 雄太 |
| S3 | 川邊 悠陽 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 西 昭彦 |
| 男子1部 A−19 |
| | 横浜市役所A | 3 | − | 2 | NISSAN−A |
| D1 | 馬立 健 遠藤 翔也 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 井上信太郎 田中 保明 |
| D2 | 金床 祐輔 前田 智裕 | 0 | 15-21 11-21 | 2 | 小林 由樹 折笠 政明 |
| S1 | 遠藤 翔也 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 田中 保明 |
| S2 | 馬立 健 | 1 | 23-21 20-22 17-21 | 2 | *山川 弦樹 |
| S3 | 前田 智裕 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 小林 由樹 |
| 男子1部 A−20 |
| | 三菱電機鎌倉A | 4 | − | 1 | 東芝A |
| D1 | 赤石 直貴 松川 智哉 | 2 | 21- 8 22-20 | 0 | 日野健太郎 *福士翔太 |
| D2 | 武末 礼 山口 義人 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | *富田信一 岩屋太陽 |
| S1 | 武末 礼 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 日野健太郎 |
| S2 | 松川 智哉 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | *福士翔太 |
| S3 | 赤石 直貴 | 2 | 21-13 21- 4 | 0 | 坂本達哉 |
| 男子1部 A−21 |
| | 富士フイルムビジネスイノベーションA | 3 | − | 2 | 三菱電機鎌倉B |
| D1 | 江頭 吾郎 大橋 悠二 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 鈴木 章義 熊谷 彗大 |
| D2 | 山本 拓馬 田澤 秀一 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 日高 凌 平瀬 貴志 |
| S1 | 山本 拓馬 | 1 | 16-21 21-17 8-21 | 2 | 鈴木 章義 |
| S2 | 大橋 悠二 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 平瀬 貴志 |
| S3 | 田澤 秀一 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 日高 凌 |
| 男子1部 A−22 |
| | いすゞ自動車A | 5 | − | 0 | KOMATSU−A |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子1部 A−23 |
| | 日立情報通信エンジニアリング | 5 | − | 0 | NISSAN−A |
| D1 | 松川 健大 岩野 滉也 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 小林 由樹 井上信太郎 |
| D2 | 牧野 桂大 川邊 悠陽 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | *山川 弦樹 田中 保明 |
| S1 | 野田 統馬 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 井上信太郎 |
| S2 | 岩野 滉也 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | *山川 弦樹 |
| S3 | 川邊 悠陽 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 小林 由樹 |
| 男子1部 A−24 |
| | 三菱電機鎌倉A | 5 | − | 0 | 横浜市役所A |
| D1 | 赤石 直貴 田中 啓一朗 | 2 | 21-19 21- 3 | 0 | 前田 智裕 堀池 遼太 |
| D2 | 武末 礼 松川 智哉 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 金床 祐輔 馬立 健 |
| S1 | 松川 智哉 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 遠藤 翔也 |
| S2 | 田中 啓一朗 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 堀池 遼太 |
| S3 | 赤石 直貴 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 前田 智裕 |
| 男子1部 A−25 |
| | 東芝A | 4 | − | 1 | 富士フイルムビジネスイノベーションA |
| D1 | 日野健太郎 *福士翔太 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 山本 拓馬 田澤 秀一 |
| D2 | *富田信一 岩屋太陽 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 江頭 吾郎 大橋 悠二 |
| S1 | *福士翔太 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 田澤 秀一 |
| S2 | 日野健太郎 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 山本 拓馬 |
| S3 | 坂本達哉 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 大橋 悠二 |
| 男子1部 A−26 |
| | 日立情報通信エンジニアリング | 5 | − | 0 | 三菱電機鎌倉B |
| D1 | 井上 誠也 岩野 滉也 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 鈴木 章義 熊谷 彗大 |
| D2 | 霜上 雄一 牧野 桂大 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 平瀬 貴志 戸倉 正行 |
| S1 | 岩野 滉也 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 鈴木 章義 |
| S2 | 井上 誠也 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 熊谷 彗大 |
| S3 | 牧野 桂大 | 2 | 21-11 21- 4 | 0 | 平瀬 貴志 |
| 男子1部 A−27 |
| | 日立情報通信エンジニアリング | 5 | − | 0 | 三菱電機鎌倉A |
| D1 | 松居 圭一郎 木田 悠斗 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 田中 啓一朗 赤石 直貴 |
| D2 | 玉手 勝輝 井上 誠也 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 武末 礼 松川 智哉 |
| S1 | 松居 圭一郎 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 田中 啓一朗 |
| S2 | 木田 悠斗 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 松川 智哉 |
| S3 | 井上 誠也 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 武末 礼 |
| 男子1部 A−28 |
| | 横浜市役所A | 5 | − | 0 | KOMATSU−A |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子1部 A−29 |
| | 東芝A | 3 | − | 2 | いすゞ自動車A |
| D1 | *富田信一 坂本達哉 | 1 | 20-22 21-19 16-21 | 2 | 西 昭彦 樋口 京吾 |
| D2 | 日野健太郎 *福士翔太 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 宮川 飛鳥 宮川 透 |
| S1 | 坂本達哉 | 0 | 13-21 9-21 | 2 | 樋口 京吾 |
| S2 | *福士翔太 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 一瀬 雄太 |
| S3 | 日野健太郎 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 宮川 透 |
| 男子1部 A−30 |
| | 三菱電機鎌倉B | 4 | − | 1 | NISSAN−A |
| D1 | 鈴木 章義 熊谷 彗大 | 2 | 14-21 21-19 24-22 | 1 | 折笠 政明 *山川 弦樹 |
| D2 | 戸倉 正行 平瀬 貴志 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 小林 由樹 井上信太郎 |
| S1 | 鈴木 章義 | 2 | 21-19 20-22 21-10 | 1 | *山川 弦樹 |
| S2 | 日高 凌 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 井上信太郎 |
| S3 | 平瀬 貴志 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 小林 由樹 |
| 男子1部 A−31 |
| | 日立情報通信エンジニアリング | 5 | − | 0 | 富士フイルムビジネスイノベーションA |
| D1 | 岩野 滉也 川邊 悠陽 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 山本 拓馬 田澤 秀一 |
| D2 | 井上 誠也 木田 悠斗 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 江頭 吾郎 大橋 悠二 |
| S1 | 岩野 滉也 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 山本 拓馬 |
| S2 | 川邊 悠陽 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 田澤 秀一 |
| S3 | 井上 誠也 | 2 | 21-10 21- 4 | 0 | 大橋 悠二 |
| 男子1部 A−32 |
| | 三菱電機鎌倉A | 5 | − | 0 | KOMATSU−A |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子1部 A−33 |
| | いすゞ自動車A | 4 | − | 1 | 三菱電機鎌倉B |
| D1 | 宮川 飛鳥 宮川 透 | 2 | 21- 9 20-22 21-12 | 1 | 戸倉 正行 平瀬 貴志 |
| D2 | 西 昭彦 一瀬 雄太 | 1 | 21-13 16-21 14-21 | 2 | 日高 凌 熊谷 彗大 |
| S1 | 宮川 透 | 2 | 21-12 14-21 21-17 | 1 | 平瀬 貴志 |
| S2 | 一瀬 雄太 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 熊谷 彗大 |
| S3 | 樋口 京吾 | 2 | 0- 2X -X | 0 | 日高 凌 |
| 男子1部 A−34 |
| | NISSAN−A | 3 | − | 2 | KOMATSU−A |
| D1 | 折笠 政明 小林 由樹 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 池田 智明 馬場 洸輝 |
| D2 | 井上信太郎 *山川 弦樹 | 0 | 16-21 7-21 | 2 | *安田 峻 西川 侑弥 |
| S1 | 小林 由樹 | 2 | 21-15 9-21 21-18 | 1 | 馬場 洸輝 |
| S2 | 井上信太郎 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | *安田 峻 |
| S3 | *山川 弦樹 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 西川 侑弥 |
| 男子1部 A−35 |
| | 横浜市役所A | 3 | − | 2 | 富士フイルムビジネスイノベーションA |
| D1 | 金床 祐輔 馬立 健 | 0 | 13-21 20-22 | 2 | 山本 拓馬 田澤 秀一 |
| D2 | 前田 智裕 堀池 遼太 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 江頭 吾郎 大橋 悠二 |
| S1 | 遠藤 翔也 | 2 | 21-18 23-25 21-13 | 1 | 山本 拓馬 |
| S2 | 堀池 遼太 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 大橋 悠二 |
| S3 | 前田 智裕 | 0 | 10-21 12-21 | 2 | 田澤 秀一 |
| 男子1部 A−36 |
| | NISSAN−A | 3 | − | 2 | 東芝A |
| D1 | 田中 保明 *山川 弦樹 | 1 | 18-21 21-17 11-21 | 2 | 日野健太郎 *福士翔太 |
| D2 | 折笠 政明 小林 由樹 | 2 | 21-12 11-21 21-14 | 1 | *富田信一 岩屋太陽 |
| S1 | 井上信太郎 | 2 | 21-18 15-21 21-13 | 1 | 坂本達哉 |
| S2 | *山川 弦樹 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | *福士翔太 |
| S3 | 小林 由樹 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 日野健太郎 |