令和7年度神奈川リーグ
(2025/09/13 伊勢原市総合体育館)
【男子4部】2026/02/14 19:08
| 男子4部 | 横須賀市役所 | 三菱重工相模原A | 味の素A | 日本アビオA | 神奈川県庁B | パナソニックA | NISSAN−B | ソニー厚木B | 富士フイルムA | 順位 |
| 横須賀市役所 | | ○ 3−2 | ○ 5−0 | × 2−3 | ○ 5−0 | × 1−4 | × 0−5 | × 2−3 | × 2−3 | 6 |
| 三菱重工相模原A | × 2−3 | | ○ 5−0 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | × 0−5 | × 1−4 | ○ 4−1 | 4 |
| 味の素A | × 0−5 | × 0−5 | | × 0−5 | × 0−5 | × 0−5 | × 0−5 | × 0−5 | × 0−5 | 9 |
| 日本アビオA | ○ 3−2 | × 2−3 | ○ 5−0 | | × 0−5 | × 0−5 | × 0−5 | × 0−5 | × 2−3 | 8 |
| 神奈川県庁B | × 0−5 | × 2−3 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | | × 1−4 | × 1−4 | × 1−4 | × 1−4 | 7 |
| パナソニックA | ○ 4−1 | × 2−3 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 4−1 | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | 1 |
| NISSAN−B | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 4−1 | × 2−3 | | × 2−3 | ○ 4−1 | 2 |
| ソニー厚木B | ○ 3−2 | ○ 4−1 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 4−1 | × 2−3 | ○ 3−2 | | × 2−3 | 3 |
| 富士フイルムA | ○ 3−2 | × 1−4 | ○ 5−0 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | × 1−4 | × 1−4 | ○ 3−2 | | 5 |
【対戦明細】
| 男子4部 A−1 |
| | NISSAN−B | 5 | − | 0 | 三菱重工相模原A |
| D1 | 田村 慎一郎 福士 賢 | 2 | 17-21 21-11 21-12 | 1 | 船川 勇志 大内 健央 |
| D2 | 北川 洋之 堀江 直之 | 2 | 21-15 17-21 21-10 | 1 | 加藤 文教 大河原 拓海 |
| S1 | 福士 賢 | 2 | 16-21 21-11 21-17 | 1 | 阿部 健一 |
| S2 | 北川 洋之 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 大内 健央 |
| S3 | 田村 慎一郎 | 2 | 21-18 20-22 21-16 | 1 | 船川 勇志 |
| 男子4部 A−2 |
| | パナソニックA | 4 | − | 1 | 横須賀市役所 |
| D1 | *前田啓志 山尾契 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 西舘正浩 大古直行 |
| D2 | 濱口陸 梅下暢朗 | 2 | 21-19 18-21 21-19 | 1 | 岡崎英章 名取大地 |
| S1 | *前田啓志 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 西舘正浩 |
| S2 | 内貴努 | 2 | 21-11 21-23 21-11 | 1 | 名取大地 |
| S3 | 梅下暢朗 | 1 | 21-19 12-21 8-21 | 2 | 岡崎英章 |
| 男子4部 A−3 |
| | ソニー厚木B | 5 | − | 0 | 味の素A |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子4部 A−4 |
| | 富士フイルムA | 3 | − | 2 | 日本アビオA |
| D1 | 林 秀典 山口 雄大 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 廣木 悠 衛藤 賢祐 |
| D2 | 武者 敦史 三村 智則 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 広瀬 貴之 菅原 慎太郎 |
| S1 | 山口 雄大 | 1 | 17-21 21-19 19-21 | 2 | 廣木 悠 |
| S2 | 三村 智則 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 衛藤 賢祐 |
| S3 | 林 秀典 | 1 | 21-14 10-21 14-21 | 2 | 広瀬 貴之 |
| 男子4部 A−5 |
| | 三菱重工相模原A | 3 | − | 2 | 神奈川県庁B |
| D1 | 船川 勇志 大内 健央 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 三好 章 新井 智己 |
| D2 | 加藤 文教 大河原 拓海 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 佐藤 充敏 南部 陽一郎 |
| S1 | 阿部 健一 | 2 | 21-17 17-21 21-18 | 1 | 新井 智己 |
| S2 | 大内 健央 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 佐藤 充敏 |
| S3 | 加藤 文教 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 南部 陽一郎 |
| 男子4部 A−6 |
| | 横須賀市役所 | 5 | − | 0 | 味の素A |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子4部 A−7 |
| | パナソニックA | 5 | − | 0 | 日本アビオA |
| D1 | *前田啓志 山尾契 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 廣木 悠 大口 達也 |
| D2 | *関口大介 濱口陸 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 衛藤 賢祐 菅原 慎太郎 |
| S1 | 梅下暢朗 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 廣木 悠 |
| S2 | *前田啓志 | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 衛藤 賢祐 |
| S3 | 内貴努 | 2 | 21-15 20-22 21-11 | 1 | 菅原 慎太郎 |
| 男子4部 A−8 |
| | NISSAN−B | 4 | − | 1 | 富士フイルムA |
| D1 | 北川 洋之 堀江 直之 | 2 | 21-11 14-21 21-19 | 1 | 林 秀典 三村 智則 |
| D2 | 田村 慎一郎 福士 賢 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 藤野 善樹 山口 雄大 |
| S1 | 北川 洋之 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 林 秀典 |
| S2 | 福士 賢 | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 藤野 善樹 |
| S3 | 田村 慎一郎 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 三村 智則 |
| 男子4部 A−9 |
| | ソニー厚木B | 4 | − | 1 | 神奈川県庁B |
| D1 | 福田 祐介 藤井 基晴 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 佐藤 充敏 末谷 夏津樹 |
| D2 | 亀井 悠平 石川 利行 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 南部 陽一郎 新井 智己 |
| S1 | 高橋 晶崇 | 2 | 19-21 21-13 21-19 | 1 | 末谷 夏津樹 |
| S2 | 犬飼 和真 | 1 | 21-16 18-21 12-21 | 2 | 新井 智己 |
| S3 | 福田 祐介 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 南部 陽一郎 |
| 男子4部 A−10 |
| | 三菱重工相模原A | 3 | − | 2 | 日本アビオA |
| D1 | 阿部 健一 船川 勇志 | 0 | 15-21 11-21 | 2 | 廣木 悠 広瀬 貴之 |
| D2 | 加藤 文教 大河原 拓海 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 衛藤 賢祐 菅原 慎太郎 |
| S1 | 阿部 健一 | 2 | 21-19 15-21 21-12 | 1 | 廣木 悠 |
| S2 | 大内 健央 | 0 | 5-21 18-21 | 2 | 広瀬 貴之 |
| S3 | 加藤 文教 | 2 | 21- 4 21-10 | 0 | 衛藤 賢祐 |
| 男子4部 A−11 |
| | パナソニックA | 5 | − | 0 | 味の素A |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子4部 A−12 |
| | 富士フイルムA | 3 | − | 2 | 横須賀市役所 |
| D1 | 林 秀典 三村 智則 | 1 | 21-16 18-21 10-21 | 2 | 岡崎英章 飯田裕二 |
| D2 | 藤野 善樹 山口 雄大 | 2 | 21-16 20-22 21-14 | 1 | 西舘正浩 名取大地 |
| S1 | 林 秀典 | 0 | 21-23 15-21 | 2 | 飯田裕二 |
| S2 | 藤野 善樹 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 岡崎英章 |
| S3 | 三村 智則 | 2 | 24-22 12-21 21-15 | 1 | 西舘正浩 |
| 男子4部 A−13 |
| | ソニー厚木B | 3 | − | 2 | NISSAN−B |
| D1 | 亀井 悠平 福田 祐介 | 2 | 21-15 14-21 21-14 | 1 | 北川 洋之 堀江 直之 |
| D2 | 石川 利行 高橋 晶崇 | 2 | 21-19 25-23 | 0 | 田村 慎一郎 福士 賢 |
| S1 | 犬飼 和真 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 北川 洋之 |
| S2 | 亀井 悠平 | 2 | 21-15 14-21 21-17 | 1 | 堀江 直之 |
| S3 | 藤井 基晴 | 1 | 22-20 13-21 8-21 | 2 | 田村 慎一郎 |
| 男子4部 A−14 |
| | パナソニックA | 4 | − | 1 | 富士フイルムA |
| D1 | *前田啓志 斎藤 晃生 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 藤野 善樹 武者 敦史 |
| D2 | *関口大介 濱口陸 | 2 | 22-20 17-21 21-15 | 1 | 林 秀典 山口 雄大 |
| S1 | *前田啓志 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 三村 智則 |
| S2 | 内貴努 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 藤野 善樹 |
| S3 | 濱口陸 | 2 | 21-19 21-23 21-14 | 1 | 林 秀典 |
| 男子4部 A−15 |
| | NISSAN−B | 4 | − | 1 | 神奈川県庁B |
| D1 | 井上 慶一 田村 慎一郎 | 2 | 14-21 27-25 21-18 | 1 | 南部 陽一郎 新井 智己 |
| D2 | 北川 洋之 堀江 直之 | 2 | 21-15 19-21 21-12 | 1 | 佐藤 充敏 末谷 夏津樹 |
| S1 | 田村 慎一郎 | 1 | 13-21 21-16 15-21 | 2 | 新井 智己 |
| S2 | 北川 洋之 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 佐藤 充敏 |
| S3 | 堀江 直之 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 末谷 夏津樹 |
| 男子4部 A−16 |
| | ソニー厚木B | 4 | − | 1 | 三菱重工相模原A |
| D1 | 犬飼 和真 高橋 晶崇 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 加藤 文教 大河原 拓海 |
| D2 | 藤井 基晴 福田 祐介 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | 大内 健央 船川 勇志 |
| S1 | 犬飼 和真 | 1 | 22-24 21-18 13-21 | 2 | 阿部 健一 |
| S2 | 福田 祐介 | 2 | 27-25 17-21 21-13 | 1 | 大河原 拓海 |
| S3 | 高橋 晶崇 | 2 | 18-21 21-17 0- 0 | 1 | 加藤 文教 |
| 男子4部 A−17 |
| | 日本アビオA | 5 | − | 0 | 味の素A |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子4部 A−18 |
| | NISSAN−B | 5 | − | 0 | 横須賀市役所 |
| D1 | 北川 洋之 堀江 直之 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 岡崎英章 飯田裕二 |
| D2 | 田村 慎一郎 福士 賢 | 2 | 22-20 21-11 | 0 | 大古直行 名取大地 |
| S1 | 北川 洋之 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 飯田裕二 |
| S2 | 福士 賢 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 名取大地 |
| S3 | 田村 慎一郎 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 大古直行 |
| 男子4部 A−19 |
| | 富士フイルムA | 4 | − | 1 | 神奈川県庁B |
| D1 | 武者 敦史 三村 智則 | 2 | 10-21 21-17 21- 9 | 1 | 三好 章 新井 智己 |
| D2 | 林 秀典 山口 雄大 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 南部 陽一郎 佐藤 充敏 |
| S1 | 三村 智則 | 2 | 14-21 21- 6 25-23 | 1 | 新井 智己 |
| S2 | 山口 雄大 | 0 | 9-21 19-21 | 2 | 末谷 夏津樹 |
| S3 | 林 秀典 | 2 | 21-18 16-21 21-18 | 1 | 佐藤 充敏 |
| 男子4部 A−20 |
| | 三菱重工相模原A | 3 | − | 2 | パナソニックA |
| D1 | 加藤 文教 大河原 拓海 | 1 | 18-21 22-20 10-21 | 2 | *前田啓志 斎藤 晃生 |
| D2 | 船川 勇志 大内 健央 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 濱口陸 梅下暢朗 |
| S1 | 阿部 健一 | 0 | 8-21 6-21 | 2 | *前田啓志 |
| S2 | 大内 健央 | 2 | 21-16 10-21 21-18 | 1 | 梅下暢朗 |
| S3 | 加藤 文教 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 濱口陸 |
| 男子4部 A−21 |
| | ソニー厚木B | 5 | − | 0 | 日本アビオA |
| D1 | 亀井 悠平 高橋 晶崇 | 2 | 21-10 18-21 21-11 | 1 | 廣木 悠 菅原 慎太郎 |
| D2 | 藤井 基晴 福田 祐介 | 2 | 21-23 -X -X | 1 | 広瀬 貴之 衛藤 賢祐 |
| S1 | 犬飼 和真 | 2 | 21-10 20-22 21- 5 | 1 | 廣木 悠 |
| S2 | 亀井 悠平 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 菅原 慎太郎 |
| S3 | 福田 祐介 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 衛藤 賢祐 |
| 男子4部 A−22 |
| | NISSAN−B | 5 | − | 0 | 味の素A |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子4部 A−23 |
| | 横須賀市役所 | 5 | − | 0 | 神奈川県庁B |
| D1 | 飯田裕二 岡崎英章 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 佐藤 充敏 新井 智己 |
| D2 | 名取大地 大古直行 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 三好 章 南部 陽一郎 |
| S1 | 西舘正浩 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 末谷 夏津樹 |
| S2 | 飯田裕二 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 新井 智己 |
| S3 | 名取大地 | 2 | 21-14 16-21 22-20 | 1 | 田沼 格 |
| 男子4部 A−24 |
| | 三菱重工相模原A | 4 | − | 1 | 富士フイルムA |
| D1 | 阿部 健一 大内 健央 | 2 | 21-19 19-21 21-14 | 1 | 林 秀典 三村 智則 |
| D2 | 加藤 文教 大河原 拓海 | 2 | 22-20 21-15 | 0 | 藤野 善樹 山口 雄大 |
| S1 | 船川 勇志 | 2 | 21-14 16-21 21-16 | 1 | 林 秀典 |
| S2 | 大河原 拓海 | 0 | 10-21 22-24 | 2 | 藤野 善樹 |
| S3 | 加藤 文教 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 三村 智則 |
| 男子4部 A−25 |
| | パナソニックA | 3 | − | 2 | ソニー厚木B |
| D1 | *関口大介 *前田啓志 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 犬飼 和真 藤井 基晴 |
| D2 | 濱口陸 斎藤 晃生 | 0 | 16-21 11-21 | 2 | 亀井 悠平 福田 祐介 |
| S1 | *前田啓志 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 犬飼 和真 |
| S2 | 内貴努 | 2 | 21-16 12-21 21-17 | 1 | 高橋 晶崇 |
| S3 | 濱口陸 | 1 | 15-21 23-21 15-21 | 2 | 亀井 悠平 |
| 男子4部 A−26 |
| | 日本アビオA | 3 | − | 2 | 横須賀市役所 |
| D1 | 衛藤 賢祐 菅原 慎太郎 | 2 | 12-21 21-18 21- 9 | 1 | 名取大地 大古直行 |
| D2 | 広瀬 貴之 廣木 悠 | 2 | 21-17 14-21 21-15 | 1 | 西舘正浩 岡崎英章 |
| S1 | 衛藤 賢祐 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 名取大地 |
| S2 | 広瀬 貴之 | 2 | 16-21 21-17 21-15 | 1 | 西舘正浩 |
| S3 | 廣木 悠 | 0 | 8-21 12-21 | 2 | 岡崎英章 |
| 男子4部 A−27 |
| | 横須賀市役所 | 3 | − | 2 | 三菱重工相模原A |
| D1 | 岡崎英章 飯田裕二 | 2 | 21-16 13-21 21-17 | 1 | 阿部 健一 大内 健央 |
| D2 | 西舘正浩 名取大地 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 加藤 文教 大河原 拓海 |
| S1 | 飯田裕二 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 大内 健央 |
| S2 | 岡崎英章 | 2 | 26-24 21-17 | 0 | 阿部 健一 |
| S3 | 西舘正浩 | 0 | 19-21 10-21 | 2 | 加藤 文教 |
| 男子4部 A−28 |
| | 富士フイルムA | 5 | − | 0 | 味の素A |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子4部 A−29 |
| | パナソニックA | 3 | − | 2 | NISSAN−B |
| D1 | *前田啓志 斎藤 晃生 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 北川 洋之 堀江 直之 |
| D2 | 濱口陸 梅下暢朗 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 田村 慎一郎 福士 賢 |
| S1 | 山尾契 | 0 | 16-21 9-21 | 2 | 堀江 直之 |
| S2 | *前田啓志 | 2 | 21-18 21- 6 | 0 | 福士 賢 |
| S3 | 濱口陸 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 田村 慎一郎 |
| 男子4部 A−30 |
| | 神奈川県庁B | 5 | − | 0 | 日本アビオA |
| D1 | 佐藤 充敏 新井 智己 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 衛藤 賢祐 大口 達也 |
| D2 | 三好 章 田沼 格 | 2 | 21- 9 19-21 21-18 | 1 | 菅原 慎太郎 廣木 悠 |
| S1 | 末谷 夏津樹 | 2 | 21-19 19-21 21-19 | 1 | 衛藤 賢祐 |
| S2 | 新井 智己 | 2 | -X -X | 0 | 菅原 慎太郎 |
| S3 | 田沼 格 | 2 | 19-21 21-11 21- 9 | 1 | 廣木 悠 |
| 男子4部 A−31 |
| | ソニー厚木B | 3 | − | 2 | 横須賀市役所 |
| D1 | 藤井 基晴 福田 祐介 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 名取大地 大古直行 |
| D2 | 犬飼 和真 高橋 晶崇 | 2 | 23-21 21-10 | 0 | 岡崎英章 飯田裕二 |
| S1 | 藤井 基晴 | 2 | 18-21 21-14 21-18 | 1 | 名取大地 |
| S2 | 福田 祐介 | 0 | 19-21 8-21 | 2 | 飯田裕二 |
| S3 | 高橋 晶崇 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 岡崎英章 |
| 男子4部 A−32 |
| | 三菱重工相模原A | 5 | − | 0 | 味の素A |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子4部 A−33 |
| | NISSAN−B | 5 | − | 0 | 日本アビオA |
| D1 | 北川 洋之 堀江 直之 | 2 | 24-22 21- 9 | 0 | 衛藤 賢祐 広瀬 貴之 |
| D2 | 田村 慎一郎 福士 賢 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 廣木 悠 菅原 慎太郎 |
| S1 | 北川 洋之 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 衛藤 賢祐 |
| S2 | 田村 慎一郎 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 広瀬 貴之 |
| S3 | 福士 賢 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 廣木 悠 |
| 男子4部 A−34 |
| | 神奈川県庁B | 5 | − | 0 | 味の素A |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子4部 A−35 |
| | 富士フイルムA | 3 | − | 2 | ソニー厚木B |
| D1 | 藤野 善樹 三村 智則 | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 亀井 悠平 福田 祐介 |
| D2 | 林 秀典 山口 雄大 | 2 | 21-18 12-21 21-18 | 1 | 犬飼 和真 石川 利行 |
| S1 | 藤野 善樹 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 高橋 晶崇 |
| S2 | 林 秀典 | 0 | 20-22 16-21 | 2 | 福田 祐介 |
| S3 | 三村 智則 | 2 | 21-15 19-21 21- 6 | 1 | 犬飼 和真 |
| 男子4部 A−36 |
| | パナソニックA | 4 | − | 1 | 神奈川県庁B |
| D1 | *前田啓志 山尾契 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 新井 智己 末谷 夏津樹 |
| D2 | 濱口陸 *関口大介 | 2 | 15-21 21-11 21-11 | 1 | 三好 章 佐藤 充敏 |
| S1 | *前田啓志 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 南部 陽一郎 |
| S2 | 梅下暢朗 | 1 | 21-13 13-21 22-24 | 2 | 新井 智己 |
| S3 | 内貴努 | 2 | 12-21 21-12 21-12 | 1 | 末谷 夏津樹 |