令和7年度神奈川リーグ
(2025/09/13 伊勢原市総合体育館)
【男子6部】2026/02/14 19:08
| 男子6部 | 三菱電機大船A | 東芝C | NISSAN−C | RICOH−B | 富士フイルムB | meiji | いすゞ自動車B | 東芝D | NEC玉川B | 順位 |
| 三菱電機大船A | | × 1−4 | × 2−3 | × 0−5 | × 0−5 | × 2−3 | × 1−4 | ○ 4−1 | × 2−3 | 8 |
| 東芝C | ○ 4−1 | | ○ 3−2 | × 0−5 | × 2−3 | ○ 4−1 | × 2−3 | ○ 4−1 | ○ 5−0 | 4 |
| NISSAN−C | ○ 3−2 | × 2−3 | | × 0−5 | × 0−5 | × 2−3 | × 2−3 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | 6 |
| RICOH−B | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | | ○ 4−1 | ○ 4−1 | ○ 4−1 | ○ 4−1 | ○ 5−0 | 1 |
| 富士フイルムB | ○ 5−0 | ○ 3−2 | ○ 5−0 | × 1−4 | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | ○ 4−1 | 2 |
| meiji | ○ 3−2 | × 1−4 | ○ 3−2 | × 1−4 | × 2−3 | | × 1−4 | ○ 4−1 | ○ 4−1 | 5 |
| いすゞ自動車B | ○ 4−1 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | × 1−4 | × 2−3 | ○ 4−1 | | ○ 5−0 | ○ 3−2 | 3 |
| 東芝D | × 1−4 | × 1−4 | × 2−3 | × 1−4 | × 1−4 | × 1−4 | × 0−5 | | × 2−3 | 9 |
| NEC玉川B | ○ 3−2 | × 0−5 | × 1−4 | × 0−5 | × 1−4 | × 1−4 | × 2−3 | ○ 3−2 | | 7 |
【対戦明細】
| 男子6部 A−1 |
| | いすゞ自動車B | 3 | − | 2 | 東芝C |
| D1 | 押山 正巳 石井 勇気 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 渡辺亮太 渡部覚 |
| D2 | 亘理 湧星 志賀 大輝 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 伴野征紀 杉本和貴 |
| S1 | 矢崎 淳人 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 柳谷諭 |
| S2 | 金田 祐 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 杉本和貴 |
| S3 | 菅野 真也 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 渡部覚 |
| 男子6部 A−2 |
| | meiji | 3 | − | 2 | 三菱電機大船A |
| D1 | 笠原 優一 増田 翼 | 2 | 21-10 21- 0 | 0 | *五味田 啓 澤田 大治 |
| D2 | 大久保 圭介 森瀬 貴文 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 森井 彰 金子 和真 |
| S1 | 笠原 優一 | 1 | 12-21 21-19 9-21 | 2 | 小林 朋生 |
| S2 | 森瀬 貴文 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 金子 和真 |
| S3 | 増田 翼 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 森井 彰 |
| 男子6部 A−3 |
| | NISSAN−C | 3 | − | 2 | 東芝D |
| D1 | 越川 貴史 中村 勇斗 | 2 | 17-21 21- 7 22-20 | 1 | 金田晃英 塩崎廉 |
| D2 | 折田 裕也 伊阪 起可 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 赤坂芳浩 村上直哉 |
| S1 | 越川 貴史 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 高橋直樹 |
| S2 | 中村 勇斗 | 1 | 19-21 21-11 16-21 | 2 | 塩崎廉 |
| S3 | 後藤 真治 | 1 | 15-21 21-18 13-21 | 2 | 赤坂芳浩 |
| 男子6部 A−4 |
| | RICOH−B | 5 | − | 0 | NEC玉川B |
| D1 | 稲村 穣 千代 直貴 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | 吾妻 樹 篠宮 輝季 |
| D2 | *澁谷 翔 *工藤 颯馬 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 石田 雄也 栢木 貫 |
| S1 | 井上 椋介 | 2 | 24-22 21-11 | 0 | *奥家 拓海 |
| S2 | *澁谷 翔 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 篠宮 輝季 |
| S3 | *工藤 颯馬 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 栢木 貫 |
| 男子6部 A−5 |
| | 富士フイルムB | 3 | − | 2 | 東芝C |
| D1 | 前川 直登 北村 拓也 | 2 | 25-23 17-21 21-18 | 1 | 渡部覚 田村陸斗 |
| D2 | 伊藤 佑 *梅田 知昭 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 伴野征紀 渡辺亮太 |
| S1 | 前川 直登 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 柳谷諭 |
| S2 | 伊藤 佑 | 2 | 21- 9 24-22 | 0 | 杉本和貴 |
| S3 | *梅田 知昭 | 1 | 24-22 15-21 X- | 2 | 渡部覚 |
| 男子6部 A−6 |
| | NISSAN−C | 3 | − | 2 | 三菱電機大船A |
| D1 | 後藤 真治 越川 貴史 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 森井 彰 金子 和真 |
| D2 | 折田 裕也 伊阪 起可 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | *五味田 啓 澤田 大治 |
| S1 | 中村 勇斗 | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 小林 朋生 |
| S2 | 折田 裕也 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 森井 彰 |
| S3 | 伊阪 起可 | 2 | 21-13 20-22 21-13 | 1 | 金子 和真 |
| 男子6部 A−7 |
| | RICOH−B | 4 | − | 1 | meiji |
| D1 | *澁谷 翔 *工藤 颯馬 | 2 | 21-16 13-21 21- 9 | 1 | 増田 翼 村山 竣 |
| D2 | 井上 椋介 稲村 穣 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 大久保 圭介 鮫島未来 |
| S1 | *澁谷 翔 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 村山 竣 |
| S2 | *工藤 颯馬 | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 鮫島未来 |
| S3 | 井上 椋介 | 0 | 11-21 8-21 | 2 | 増田 翼 |
| 男子6部 A−8 |
| | いすゞ自動車B | 3 | − | 2 | NEC玉川B |
| D1 | 志賀 大輝 亘理 湧星 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 栢木 貫 吾妻 樹 |
| D2 | 矢崎 淳人 押山 正巳 | 1 | 18-21 21-18 10-21 | 2 | 石田 雄也 *小池 優輔 |
| S1 | 菅野 真也 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 篠宮 輝季 |
| S2 | 金田 祐 | 1 | 21-18 12-21 17-21 | 2 | 栢木 貫 |
| S3 | 矢崎 淳人 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | *小池 優輔 |
| 男子6部 A−9 |
| | 富士フイルムB | 4 | − | 1 | 東芝D |
| D1 | 伊藤 佑 前川 直登 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 塩崎廉 小桐淳嗣 |
| D2 | 斎藤 新一郎 * 梅田 知昭 | 2 | 22-24 21-17 26-24 | 1 | 金田晃英 村上直哉 |
| S1 | 前川 直登 | 2 | 21-11 22-20 | 0 | 高橋直樹 |
| S2 | 伊藤 佑 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 小桐淳嗣 |
| S3 | * 梅田 知昭 | 0 | X- X- | 2 | 塩崎廉 |
| 男子6部 A−10 |
| | RICOH−B | 5 | − | 0 | 東芝C |
| D1 | *澁谷 翔 *工藤 颯馬 | 2 | 21-18 23-21 | 0 | 渡辺亮太 渡部覚 |
| D2 | 井上 椋介 稲村 穣 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 伴野征紀 田村陸斗 |
| S1 | *澁谷 翔 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 渡辺亮太 |
| S2 | 井上 椋介 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 柳谷諭 |
| S3 | 稲村 穣 | 2 | 21- 9 12-21 21-14 | 1 | 渡部覚 |
| 男子6部 A−11 |
| | meiji | 3 | − | 2 | NISSAN−C |
| D1 | 笠原 優一 増田 翼 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 中村 勇斗 廣町 友規 |
| D2 | 大久保 圭介 森瀬 貴文 | 1 | 14-21 21- 9 16-21 | 2 | 越川 貴史 後藤 真治 |
| S1 | 笠原 優一 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | 中村 勇斗 |
| S2 | 森瀬 貴文 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 廣町 友規 |
| S3 | 増田 翼 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 越川 貴史 |
| 男子6部 A−12 |
| | NEC玉川B | 3 | − | 2 | 三菱電機大船A |
| D1 | *小池 優輔 篠宮 輝季 | 0 | 12-21 22-24 | 2 | 森井 彰 金子 和真 |
| D2 | 石田 雄也 栢木 貫 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | *五味田 啓 澤田 大治 |
| S1 | *奥家 拓海 | 1 | 21-17 0-3 X- | 2 | 小林 朋生 |
| S2 | 篠宮 輝季 | 2 | 20-22 23-21 24-22 | 1 | 金子 和真 |
| S3 | 栢木 貫 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 森井 彰 |
| 男子6部 A−13 |
| | いすゞ自動車B | 5 | − | 0 | 東芝D |
| D1 | 志賀 大輝 亘理 湧星 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 赤坂芳浩 塩崎廉 |
| D2 | 矢崎 淳人 押山 正巳 | 2 | 8-21 22-20 21-15 | 1 | 村上直哉 金田晃英 |
| S1 | 菅野 真也 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 高橋直樹 |
| S2 | 金田 祐 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 赤坂芳浩 |
| S3 | 矢崎 淳人 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 塩崎廉 |
| 男子6部 A−14 |
| | meiji | 4 | − | 1 | NEC玉川B |
| D1 | 笠原 優一 増田 翼 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 吾妻 樹 栢木 貫 |
| D2 | 寺岸 功 村山 竣 | 2 | 21-23 21-11 21-16 | 1 | 石田 雄也 篠宮 輝季 |
| S1 | 笠原 優一 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | *奥家 拓海 |
| S2 | 増田 翼 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 栢木 貫 |
| S3 | 村山 竣 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 吾妻 樹 |
| 男子6部 A−15 |
| | 富士フイルムB | 3 | − | 2 | いすゞ自動車B |
| D1 | 北村 拓也 *梅田 知昭 | 0 | 15-21 21-23 | 2 | 矢崎 淳人 菅野 真也 |
| D2 | 伊藤 佑 前川 直登 | 2 | 21-14 16-21 21-15 | 1 | 志賀 大輝 亘理 湧星 |
| S1 | *梅田 知昭 | 0 | 9-21 9-21 | 2 | 菅野 真也 |
| S2 | 前川 直登 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 金田 祐 |
| S3 | 伊藤 佑 | 2 | 19-21 21-10 21-17 | 1 | 矢崎 淳人 |
| 男子6部 A−16 |
| | 東芝C | 4 | − | 1 | 東芝D |
| D1 | 杉本和貴 伴野征紀 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 塩崎廉 高橋直樹 |
| D2 | 渡部覚 田村陸斗 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 村上直哉 金田晃英 |
| S1 | 柳谷諭 | 0 | 11-21 11-21 | 2 | 塩崎廉 |
| S2 | 杉本和貴 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 高橋直樹 |
| S3 | 渡部覚 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 金田晃英 |
| 男子6部 A−17 |
| | RICOH−B | 5 | − | 0 | NISSAN−C |
| D1 | *澁谷 翔 定野 浩一 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 折田 裕也 伊阪 起可 |
| D2 | 井上 椋介 稲村 穣 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 越川 貴史 後藤 真治 |
| S1 | *澁谷 翔 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 折田 裕也 |
| S2 | 井上 椋介 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 中村 勇斗 |
| S3 | 稲村 穣 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 伊阪 起可 |
| 男子6部 A−18 |
| | いすゞ自動車B | 4 | − | 1 | 三菱電機大船A |
| D1 | 矢崎 淳人 辺士名 宙 | 2 | 11-21 21-14 23-21 | 1 | 森井 彰 金子 和真 |
| D2 | 志賀 大輝 亘理 湧星 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | *五味田 啓 澤田 大治 |
| S1 | 金田 祐 | 1 | 13-21 28-26 17-21 | 2 | 小林 朋生 |
| S2 | 矢崎 淳人 | 2 | 18-21 21-11 21-17 | 1 | 金子 和真 |
| S3 | 志賀 大輝 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 澤田 大治 |
| 男子6部 A−19 |
| | 富士フイルムB | 4 | − | 1 | NEC玉川B |
| D1 | 前川 直登 伊藤 佑 | 2 | 19-21 21-17 21-13 | 1 | 石田 雄也 篠宮 輝季 |
| D2 | * 梅田 知昭 斎藤 新一郎 | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 栢木 貫 吾妻 樹 |
| S1 | 前川 直登 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | *奥家 拓海 |
| S2 | 伊藤 佑 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 篠宮 輝季 |
| S3 | * 梅田 知昭 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 栢木 貫 |
| 男子6部 A−20 |
| | 東芝C | 4 | − | 1 | meiji |
| D1 | 杉本和貴 伴野征紀 | 0 | 15-21 11-21 | 2 | 増田 翼 村山 竣 |
| D2 | 渡部覚 田村陸斗 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 大久保 圭介 鮫島未来 |
| S1 | 柳谷諭 | 2 | 23-21 21-11 | 0 | 村山 竣 |
| S2 | 杉本和貴 | 2 | 21- 7 21-16 | 0 | 鮫島未来 |
| S3 | 渡部覚 | 2 | 21- 3 21- 7 | 0 | 大久保 圭介 |
| 男子6部 A−21 |
| | RICOH−B | 4 | − | 1 | 東芝D |
| D1 | 井上 椋介 稲村 穣 | 2 | 21-13 20-22 21-10 | 1 | 塩崎廉 金田晃英 |
| D2 | *澁谷 翔 *工藤 颯馬 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 赤坂芳浩 高橋直樹 |
| S1 | 井上 椋介 | 1 | 21-19 15-21 19-21 | 2 | 塩崎廉 |
| S2 | *澁谷 翔 | 2 | 18-21 21-11 21-14 | 1 | 金田晃英 |
| S3 | *工藤 颯馬 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 高橋直樹 |
| 男子6部 A−22 |
| | いすゞ自動車B | 3 | − | 2 | NISSAN−C |
| D1 | 押山 正巳 辺士名 宙 | 0 | 22-24 16-21 | 2 | 折田 裕也 伊阪 起可 |
| D2 | 志賀 大輝 亘理 湧星 | 2 | 21-18 18-21 21-17 | 1 | 越川 貴史 中村 勇斗 |
| S1 | 矢崎 淳人 | 2 | 24-22 21-18 | 0 | 折田 裕也 |
| S2 | 辺士名 宙 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 伊阪 起可 |
| S3 | 金田 祐 | 0 | 17-21 20-22 | 2 | 中村 勇斗 |
| 男子6部 A−23 |
| | 富士フイルムB | 5 | − | 0 | 三菱電機大船A |
| D1 | 伊藤 佑 北村 拓也 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 森井 彰 *五味田 啓 |
| D2 | 前川 直登 *竹上 和良 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 澤田 大治 金子 和真 |
| S1 | 伊藤 佑 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 小林 朋生 |
| S2 | *竹上 和良 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 森井 彰 |
| S3 | 前川 直登 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 金子 和真 |
| 男子6部 A−24 |
| | 東芝C | 5 | − | 0 | NEC玉川B |
| D1 | 渡辺亮太 渡部覚 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 石田 雄也 吾妻 樹 |
| D2 | 伴野征紀 杉本和貴 | 2 | 21-15 17-21 21-19 | 1 | 栢木 貫 篠宮 輝季 |
| S1 | 渡部覚 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | *奥家 拓海 |
| S2 | 柳谷諭 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 吾妻 樹 |
| S3 | 渡辺亮太 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 栢木 貫 |
| 男子6部 A−25 |
| | meiji | 4 | − | 1 | 東芝D |
| D1 | 寺岸 功 村山 竣 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 金田晃英 塩崎廉 |
| D2 | 笠原 優一 増田 翼 | 2 | 21- 9 22-20 | 0 | 赤坂芳浩 村上直哉 |
| S1 | 村山 竣 | 0 | 12-21 20-22 | 2 | 塩崎廉 |
| S2 | 増田 翼 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 高橋直樹 |
| S3 | 寺岸 功 | 2 | 21- 9 17-21 21-16 | 1 | 小桐淳嗣 |
| 男子6部 A−26 |
| | RICOH−B | 5 | − | 0 | 三菱電機大船A |
| D1 | *澁谷 翔 定野 浩一 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 小林 朋生 *五味田 啓 |
| D2 | 井上 椋介 稲村 穣 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 森井 彰 金子 和真 |
| S1 | *澁谷 翔 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | *五味田 啓 |
| S2 | 井上 椋介 | 2 | 17-21 21-19 22-20 | 1 | 森井 彰 |
| S3 | 稲村 穣 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 金子 和真 |
| 男子6部 A−27 |
| | 東芝C | 4 | − | 1 | 三菱電機大船A |
| D1 | 杉本和貴 伴野征紀 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 小林 朋生 *五味田 啓 |
| D2 | 渡辺亮太 田村陸斗 | 2 | 21- 8 20-22 21-16 | 1 | 森井 彰 金子 和真 |
| S1 | 柳谷諭 | 1 | 14-21 21-19 22-24 | 2 | 小林 朋生 |
| S2 | 渡部覚 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 金子 和真 |
| S3 | 杉本和貴 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 森井 彰 |
| 男子6部 A−28 |
| | NISSAN−C | 4 | − | 1 | NEC玉川B |
| D1 | 越川 貴史 後藤 真治 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | *小池 優輔 栢木 貫 |
| D2 | 折田 裕也 伊阪 起可 | 2 | 21-17 9-21 21-19 | 1 | 石田 雄也 篠宮 輝季 |
| S1 | 中村 勇斗 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | *奥家 拓海 |
| S2 | 折田 裕也 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 栢木 貫 |
| S3 | 後藤 真治 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 篠宮 輝季 |
| 男子6部 A−29 |
| | いすゞ自動車B | 4 | − | 1 | meiji |
| D1 | 志賀 大輝 亘理 湧星 | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 笠原 優一 増田 翼 |
| D2 | 矢崎 淳人 金田 祐 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 寺岸 功 村山 竣 |
| S1 | 菅野 真也 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 村山 竣 |
| S2 | 志賀 大輝 | 2 | 19-21 21-11 21-19 | 1 | 寺岸 功 |
| S3 | 押山 正巳 | 0 | 9-21 2-21 | 2 | 増田 翼 |
| 男子6部 A−30 |
| | RICOH−B | 4 | − | 1 | 富士フイルムB |
| D1 | *澁谷 翔 *工藤 颯馬 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 北村 拓也 前川 直登 |
| D2 | 井上 椋介 稲村 穣 | 2 | 21-16 20-22 21-13 | 1 | 伊藤 佑 *梅田 知昭 |
| S1 | *工藤 颯馬 | 2 | 21- 6 21-16 | 0 | *梅田 知昭 |
| S2 | 井上 椋介 | 2 | 21- 5 15-21 21-15 | 1 | 前川 直登 |
| S3 | *澁谷 翔 | 1 | 21-19 20-22 10-21 | 2 | 伊藤 佑 |
| 男子6部 A−31 |
| | 三菱電機大船A | 4 | − | 1 | 東芝D |
| D1 | 森井 彰 金子 和真 | 2 | 23-21 12-21 23-21 | 1 | 高橋直樹 塩崎廉 |
| D2 | *五味田 啓 澤田 大治 | 0 | 16-21 12-21 | 2 | 村上直哉 金田晃英 |
| S1 | 小林 朋生 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 高橋直樹 |
| S2 | 森井 彰 | 2 | 22-24 21-14 21-10 | 1 | 塩崎廉 |
| S3 | 金子 和真 | 2 | 18-21 21-19 21- 8 | 1 | 金田晃英 |
| 男子6部 A−32 |
| | 東芝C | 3 | − | 2 | NISSAN−C |
| D1 | 渡辺亮太 伴野征紀 | 1 | 21-16 19-21 19-21 | 2 | 折田 裕也 伊阪 起可 |
| D2 | 渡部覚 田村陸斗 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 越川 貴史 中村 勇斗 |
| S1 | 柳谷諭 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 折田 裕也 |
| S2 | 渡辺亮太 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 越川 貴史 |
| S3 | 渡部覚 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 伊阪 起可 |
| 男子6部 A−33 |
| | RICOH−B | 4 | − | 1 | いすゞ自動車B |
| D1 | *澁谷 翔 *工藤 颯馬 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 志賀 大輝 亘理 湧星 |
| D2 | 井上 椋介 千代 直貴 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 押山 正巳 金田 祐 |
| S1 | 稲村 穣 | 1 | 14-21 21-17 12-21 | 2 | 矢崎 淳人 |
| S2 | *澁谷 翔 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 石井 勇気 |
| S3 | 井上 椋介 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 菅野 真也 |
| 男子6部 A−34 |
| | 富士フイルムB | 5 | − | 0 | NISSAN−C |
| D1 | 伊藤 佑 前川 直登 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 中村 勇斗 廣町 友規 |
| D2 | *竹上 和良 北村 拓也 | 2 | 23-21 21-15 | 0 | 越川 貴史 後藤 真治 |
| S1 | 前川 直登 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 中村 勇斗 |
| S2 | *竹上 和良 | 2 | 11- 0 -X | 0 | 廣町 友規 |
| S3 | 伊藤 佑 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 越川 貴史 |
| 男子6部 A−35 |
| | NEC玉川B | 3 | − | 2 | 東芝D |
| D1 | 吾妻 樹 篠宮 輝季 | 1 | 21-17 21-23 22-24 | 2 | 金田晃英 塩崎廉 |
| D2 | 石田 雄也 *小池 優輔 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 赤坂芳浩 村上直哉 |
| S1 | 吾妻 樹 | 2 | 17-21 21-12 21-17 | 1 | 高橋直樹 |
| S2 | 篠宮 輝季 | 1 | 14-21 21-15 21-23 | 2 | 塩崎廉 |
| S3 | 石田 雄也 | 2 | 15-21 21-12 21-16 | 1 | 金田晃英 |
| 男子6部 A−36 |
| | 富士フイルムB | 3 | − | 2 | meiji |
| D1 | 伊藤 佑 *梅田 知昭 | 2 | 22-20 21- 7 | 0 | 寺岸 功 村山 竣 |
| D2 | 北村 拓也 前川 直登 | 0 | 8-21 17-21 | 2 | 笠原 優一 増田 翼 |
| S1 | 伊藤 佑 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 村山 竣 |
| S2 | *梅田 知昭 | 0 | 5-21 5-21 | 2 | 増田 翼 |
| S3 | 前川 直登 | 2 | 17-21 21-14 21-16 | 1 | 寺岸 功 |