令和7年度神奈川リーグ
(2025/09/13 伊勢原市総合体育館)
【男子9部】2026/02/14 19:08
| 男子9部 | 神奈川県庁D | ENEOS−B | 横浜市消防局B | 三菱ふそう | 横浜市役所E | KOMATSU−C | 日揮B | RICOH−C | 三菱電機大船B | 順位 |
| 神奈川県庁D | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | × 1−4 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | ○ 4−1 | 2 |
| ENEOS−B | × 2−3 | | × 1−4 | × 1−4 | × 1−4 | × 2−3 | × 1−4 | × 0−5 | × 2−3 | 9 |
| 横浜市消防局B | × 2−3 | ○ 4−1 | | × 2−3 | × 2−3 | × 0−5 | × 0−5 | × 1−4 | ○ 5−0 | 8 |
| 三菱ふそう | × 1−4 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | | × 0−5 | ○ 3−2 | × 2−3 | × 0−5 | × 2−3 | 6 |
| 横浜市役所E | ○ 4−1 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | ○ 5−0 | | ○ 4−1 | × 2−3 | ○ 3−2 | ○ 5−0 | 1 |
| KOMATSU−C | × 2−3 | ○ 3−2 | ○ 5−0 | × 2−3 | × 1−4 | | ○ 3−2 | × 2−3 | × 2−3 | 5 |
| 日揮B | × 2−3 | ○ 4−1 | ○ 5−0 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | × 2−3 | | × 1−4 | ○ 4−1 | 4 |
| RICOH−C | × 1−4 | ○ 5−0 | ○ 4−1 | ○ 5−0 | × 2−3 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | | ○ 4−1 | 3 |
| 三菱電機大船B | × 1−4 | ○ 3−2 | × 0−5 | ○ 3−2 | × 0−5 | ○ 3−2 | × 1−4 | × 1−4 | | 7 |
【対戦明細】
| 男子9部 A−1 |
| | 日揮B | 4 | − | 1 | ENEOS−B |
| D1 | 田渕 健太郎 松浦 竜馬 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 鬼塚 直哉 熊倉 稜斗 |
| D2 | 岡本 陽 白石 進平 | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 長澤 雅 尾崎 正彦 |
| S1 | 松浦 竜馬 | 2 | 21- 5 21-15 | 0 | 熊倉 稜斗 |
| S2 | 田渕 健太郎 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | *野口 義雄 |
| S3 | 岡本 陽 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 尾崎 正彦 |
| 男子9部 A−2 |
| | 神奈川県庁D | 3 | − | 2 | KOMATSU−C |
| D1 | 山下 智詩 平岡 修宜 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 前田 雄介 寺内 康祐 |
| D2 | 奥田 一宏 奥山 雄貴 | 1 | 21-13 19-21 17-21 | 2 | *鈴木 初人 李 鎔勲 |
| S1 | 田邊 怜 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | 前田 雄介 |
| S2 | 平岡 修宜 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 李 鎔勲 |
| S3 | 山下 智詩 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 寺内 康祐 |
| 男子9部 A−3 |
| | RICOH−C | 4 | − | 1 | 横浜市消防局B |
| D1 | 坂内 和典 山本 勝久 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 鈴木 雅文 名波 巧治 |
| D2 | 廣永 功治 佐藤 昴大 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 渡邊 崇裕 柴田 健治 |
| S1 | 土田 頼史 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 村角 誠 |
| S2 | 廣永 功治 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 渡邊 崇裕 |
| S3 | 佐藤 昴大 | 2 | 16-21 21-16 21-13 | 1 | 柴田 健治 |
| 男子9部 A−4 |
| | 三菱電機大船B | 3 | − | 2 | 三菱ふそう |
| D1 | 宮城 惇矢 那谷 和輝 | 2 | 21-15 15-21 21- 9 | 1 | 坂口 昭 高山 清市 |
| D2 | 仁科 和彦 濱田 和樹 | 0 | 13-21 8-21 | 2 | 白井 敬二 *藤原 貴哉 |
| S1 | 飯田 岳秋 | 1 | 21-18 18-21 20-22 | 2 | 高山 清市 |
| S2 | 宮城 惇矢 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | *藤原 貴哉 |
| S3 | 那谷 和輝 | 2 | 19-21 21-14 11-10 | 1 | 白井 敬二 |
| 男子9部 A−5 |
| | 横浜市役所E | 4 | − | 1 | ENEOS−B |
| D1 | 根本 道夫 栖原 博幸 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 長澤 雅 杉山 匠 |
| D2 | 柄本 孝 中谷 幸弘 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | *原 秀人 *野口 義雄 |
| S1 | 嶋津 光春 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 杉山 匠 |
| S2 | 森岡 良太 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | *野口 義雄 |
| S3 | 齋藤 裕史 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 長澤 雅 |
| 男子9部 A−6 |
| | 神奈川県庁D | 3 | − | 2 | 横浜市消防局B |
| D1 | 奥田 一宏 高橋 一嘉 | 1 | 9-21 21-15 10-21 | 2 | 渡邊 崇裕 柴田 健治 |
| D2 | 岩崎 要 田邊 怜 | 2 | 21-19 15-21 21-19 | 1 | 村角 誠 名波 巧治 |
| S1 | 平岡 修宜 | 2 | 18-21 21-19 21-13 | 1 | 柴田 健治 |
| S2 | 山下 智詩 | 2 | 21-15 18-21 21-11 | 1 | 渡邊 崇裕 |
| S3 | 奥山 雄貴 | 1 | 21-14 18-21 17-21 | 2 | 村角 誠 |
| 男子9部 A−7 |
| | 三菱ふそう | 3 | − | 2 | KOMATSU−C |
| D1 | 坂口 昭 矢野 晃輔 | 0 | 18-21 21-23 | 2 | 高橋 光一 前田 雄介 |
| D2 | 高山 清市 *藤原 貴哉 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 李 鎔勲 寺内 康祐 |
| S1 | 白井 敬二 | 0 | 14-21 8-21 | 2 | 高橋 光一 |
| S2 | 矢野 晃輔 | 2 | 15-21 26-24 21-13 | 1 | 前田 雄介 |
| S3 | *藤原 貴哉 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 李 鎔勲 |
| 男子9部 A−8 |
| | 日揮B | 4 | − | 1 | 三菱電機大船B |
| D1 | 國安 天斗 小野 泰史 | 2 | 19-21 21-18 21-15 | 1 | 濱田 和樹 飯田 岳秋 |
| D2 | 岡本 陽 松浦 竜馬 | 2 | 26-24 14-21 21-14 | 1 | 宮城 惇矢 那谷 和輝 |
| S1 | 國安 天斗 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 飯田 岳秋 |
| S2 | 岡本 陽 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 仁科 和彦 |
| S3 | 堀 広志郎 | 0 | 5-21 10-21 | 2 | 宮城 惇矢 |
| 男子9部 A−9 |
| | 横浜市役所E | 3 | − | 2 | RICOH−C |
| D1 | 根本 道夫 嶋津 光春 | 2 | 14-21 22-20 21-13 | 1 | 坂内 和典 山本 勝久 |
| D2 | 森岡 良太 柄本 孝 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 廣永 功治 佐藤 昴大 |
| S1 | 齋藤 裕史 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 土田 頼史 |
| S2 | 嶋津 光春 | 2 | 13-21 21- 9 21-15 | 1 | 廣永 功治 |
| S3 | 森岡 良太 | 1 | 21-14 17-21 17-21 | 2 | 佐藤 昴大 |
| 男子9部 A−10 |
| | 三菱ふそう | 4 | − | 1 | ENEOS−B |
| D1 | 高山 清市 矢野 晃輔 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | *野口 義雄 原 秀人 |
| D2 | 坂口 昭 白井 敬二 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 緑川 勝彦 鬼塚 直哉 |
| S1 | 高山 清市 | 2 | 22-20 21-11 | 0 | *野口 義雄 |
| S2 | 矢野 晃輔 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 鬼塚 直哉 |
| S3 | 坂口 昭 | 1 | 21-16 13-21 18-21 | 2 | 緑川 勝彦 |
| 男子9部 A−11 |
| | KOMATSU−C | 5 | − | 0 | 横浜市消防局B |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子9部 A−12 |
| | 神奈川県庁D | 4 | − | 1 | 三菱電機大船B |
| D1 | 岩崎 要 山下 智詩 | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 濱田 和樹 飯田 岳秋 |
| D2 | 田邊 怜 平岡 修宜 | 2 | 16-21 21-19 21-16 | 1 | 宮城 惇矢 那谷 和輝 |
| S1 | 奥田 一宏 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 飯田 岳秋 |
| S2 | 奥山 雄貴 | 1 | 19-21 21-17 16-21 | 2 | 那谷 和輝 |
| S3 | 岩崎 要 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 仁科 和彦 |
| 男子9部 A−13 |
| | RICOH−C | 4 | − | 1 | 日揮B |
| D1 | 廣永 功治 佐藤 昴大 | 2 | 22-20 21-19 | 0 | 大雲 泰豊 岡本 陽 |
| D2 | 坂内 和典 山本 勝久 | 2 | 21-14 21-23 22-20 | 1 | 國安 天斗 田渕 健太郎 |
| S1 | 土田 頼史 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 大雲 泰豊 |
| S2 | 廣永 功治 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 國安 天斗 |
| S3 | 佐藤 昴大 | 2 | 20-22 21- 8 21-10 | 1 | 小野 泰史 |
| 男子9部 A−14 |
| | 三菱電機大船B | 3 | − | 2 | KOMATSU−C |
| D1 | 濱田 和樹 飯田 岳秋 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | 高橋 光一 前田 雄介 |
| D2 | 宮城 惇矢 那谷 和輝 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | *鈴木 初人 李 鎔勲 |
| S1 | 飯田 岳秋 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 高橋 光一 |
| S2 | 宮城 惇矢 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 前田 雄介 |
| S3 | 那谷 和輝 | 2 | 9-21 21-19 21-16 | 1 | 李 鎔勲 |
| 男子9部 A−15 |
| | 日揮B | 3 | − | 2 | 横浜市役所E |
| D1 | 大雲 泰豊 國安 天斗 | 1 | 21-12 17-21 16-21 | 2 | 根本 道夫 栖原 博幸 |
| D2 | 田渕 健太郎 岡本 陽 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 柄本 孝 一瀬 浩美 |
| S1 | 白石 進平 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 嶋津 光春 |
| S2 | 大雲 泰豊 | 2 | 21-16 21- 4 | 0 | 柄本 孝 |
| S3 | 田渕 健太郎 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 栖原 博幸 |
| 男子9部 A−16 |
| | RICOH−C | 5 | − | 0 | ENEOS−B |
| D1 | 廣永 功治 土田 頼史 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | *野口 義雄 熊倉 稜斗 |
| D2 | 坂内 和典 山本 勝久 | 2 | 12-21 21- 8 21-10 | 1 | 緑川 勝彦 鬼塚 直哉 |
| S1 | 廣永 功治 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 熊倉 稜斗 |
| S2 | 土田 頼史 | 2 | 21-11 17-21 21-17 | 1 | *野口 義雄 |
| S3 | 坂内 和典 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 鬼塚 直哉 |
| 男子9部 A−17 |
| | 三菱ふそう | 3 | − | 2 | 横浜市消防局B |
| D1 | 坂口 昭 高山 清市 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 渡邊 崇裕 柴田 健治 |
| D2 | 白井 敬二 *藤原 貴哉 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 名波 巧治 村角 誠 |
| S1 | 矢野 晃輔 | 2 | 18-21 21-15 21-17 | 1 | 柴田 健治 |
| S2 | 白井 敬二 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 渡邊 崇裕 |
| S3 | *藤原 貴哉 | 2 | 9-21 21-17 21-18 | 1 | 村角 誠 |
| 男子9部 A−18 |
| | 神奈川県庁D | 3 | − | 2 | 日揮B |
| D1 | 奥田 一宏 山下 智詩 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 岡本 陽 白石 進平 |
| D2 | 岩崎 要 奥山 雄貴 | 2 | 21-19 19-21 21-17 | 1 | 松浦 竜馬 田渕 健太郎 |
| S1 | 平岡 修宜 | 0 | 9-21 18-21 | 2 | 岡本 陽 |
| S2 | 田邊 怜 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 松浦 竜馬 |
| S3 | 山下 智詩 | 2 | 21- 7 21-16 | 0 | 田渕 健太郎 |
| 男子9部 A−19 |
| | 横浜市役所E | 5 | − | 0 | 三菱電機大船B |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子9部 A−20 |
| | KOMATSU−C | 3 | − | 2 | ENEOS−B |
| D1 | 高橋 光一 前田 雄介 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 長澤 雅 尾崎 正彦 |
| D2 | 李 鎔勲 寺内 康祐 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | *野口 義雄 鬼塚 直哉 |
| S1 | 高橋 光一 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 杉山 匠 |
| S2 | 前田 雄介 | 2 | 21-15 17-14 | 0 | 尾崎 正彦 |
| S3 | 李 鎔勲 | 2 | 21-19 21- 7 | 0 | *野口 義雄 |
| 男子9部 A−21 |
| | RICOH−C | 5 | − | 0 | 三菱ふそう |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子9部 A−22 |
| | 日揮B | 5 | − | 0 | 横浜市消防局B |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子9部 A−23 |
| | 横浜市役所E | 4 | − | 1 | 神奈川県庁D |
| D1 | 根本 道夫 栖原 博幸 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 高橋 一嘉 平岡 修宜 |
| D2 | 中谷 幸弘 柄本 孝 | 0 | 8-21 7-21 | 2 | 奥田 一宏 奥山 雄貴 |
| S1 | 嶋津 光春 | 2 | 22-20 15-21 21-13 | 1 | 田邊 怜 |
| S2 | 森岡 良太 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 岩崎 要 |
| S3 | 齋藤 裕史 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 山下 智詩 |
| 男子9部 A−24 |
| | 三菱電機大船B | 3 | − | 2 | ENEOS−B |
| D1 | 濱田 和樹 飯田 岳秋 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 長澤 雅 尾崎 正彦 |
| D2 | 宮城 惇矢 那谷 和輝 | 2 | 14-21 21-11 21-15 | 1 | 熊倉 稜斗 鬼塚 直哉 |
| S1 | 飯田 岳秋 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | *野口 義雄 |
| S2 | 宮城 惇矢 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 熊倉 稜斗 |
| S3 | 仁科 和彦 | 0 | 15-21 11-21 | 2 | 長澤 雅 |
| 男子9部 A−25 |
| | RICOH−C | 3 | − | 2 | KOMATSU−C |
| D1 | 鳥谷部 健司 土田 頼史 | 0 | 9-21 13-21 | 2 | 高橋 光一 前田 雄介 |
| D2 | 坂内 和典 山本 勝久 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 李 鎔勲 *鈴木 初人 |
| S1 | 廣永 功治 | 2 | 18-21 21-12 21-16 | 1 | 高橋 光一 |
| S2 | 佐藤 昴大 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 前田 雄介 |
| S3 | 鳥谷部 健司 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 寺内 康祐 |
| 男子9部 A−26 |
| | 神奈川県庁D | 4 | − | 1 | 三菱ふそう |
| D1 | 田邊 怜 平岡 修宜 | 2 | 21-17 20-22 21-17 | 1 | 坂口 昭 白井 敬二 |
| D2 | 奥田 一宏 山下 智詩 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 高山 清市 矢野 晃輔 |
| S1 | 平岡 修宜 | 2 | 18-21 15-13 -X | 1 | 白井 敬二 |
| S2 | 奥山 雄貴 | 1 | 12-21 23-21 14-21 | 2 | 矢野 晃輔 |
| S3 | 山下 智詩 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 坂口 昭 |
| 男子9部 A−27 |
| | 神奈川県庁D | 3 | − | 2 | ENEOS−B |
| D1 | 山下 智詩 奥田 一宏 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 鬼塚 直哉 杉山 匠 |
| D2 | 岩崎 要 田邊 怜 | 1 | 21-19 17-21 24-26 | 2 | 長澤 雅 尾崎 正彦 |
| S1 | 奥山 雄貴 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | *野口 義雄 |
| S2 | 山下 智詩 | 2 | 21- 6 21-16 | 0 | 杉山 匠 |
| S3 | 平岡 修宜 | 0 | 20-22 16-21 | 2 | 長澤 雅 |
| 男子9部 A−28 |
| | 横浜市消防局B | 5 | − | 0 | 三菱電機大船B |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子9部 A−29 |
| | KOMATSU−C | 3 | − | 2 | 日揮B |
| D1 | 高橋 光一 前田 雄介 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 國安 天斗 田渕 健太郎 |
| D2 | *鈴木 初人 李 鎔勲 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 松浦 竜馬 岡本 陽 |
| S1 | 高橋 光一 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 國安 天斗 |
| S2 | 前田 雄介 | 2 | 20-22 21-19 21-10 | 1 | 松浦 竜馬 |
| S3 | *鈴木 初人 | 1 | 21-11 17-21 16-21 | 2 | 小野 泰史 |
| 男子9部 A−30 |
| | 横浜市役所E | 5 | − | 0 | 三菱ふそう |
| D1 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| D2 | 不戦勝 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
| S1 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S2 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| S3 | 不戦勝 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
| 男子9部 A−31 |
| | 神奈川県庁D | 4 | − | 1 | RICOH−C |
| D1 | 平岡 修宜 奥山 雄貴 | 2 | 11-21 21-17 21-16 | 1 | 廣永 功治 土田 頼史 |
| D2 | 岩崎 要 奥田 一宏 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 山本 勝久 佐藤 昴大 |
| S1 | 田邊 怜 | 1 | 15-21 21-19 11-21 | 2 | 廣永 功治 |
| S2 | 山下 智詩 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 土田 頼史 |
| S3 | 岩崎 要 | 2 | 23-21 21-13 | 0 | 佐藤 昴大 |
| 男子9部 A−32 |
| | 横浜市消防局B | 4 | − | 1 | ENEOS−B |
| D1 | 村角 誠 名波 巧治 | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 長澤 雅 杉山 匠 |
| D2 | 渡邊 崇裕 柴田 健治 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | *原 秀人 *野口 義雄 |
| S1 | 名波 巧治 | 2 | 21-15 24-22 | 0 | 杉山 匠 |
| S2 | 渡邊 崇裕 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | *野口 義雄 |
| S3 | 村角 誠 | 2 | 24-22 21- 9 | 0 | 長澤 雅 |
| 男子9部 A−33 |
| | 日揮B | 3 | − | 2 | 三菱ふそう |
| D1 | 岡本 陽 松浦 竜馬 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 坂口 昭 白井 敬二 |
| D2 | 國安 天斗 田渕 健太郎 | 0 | 14-21 19-21 | 2 | 高山 清市 *藤原 貴哉 |
| S1 | 田渕 健太郎 | 2 | 21-19 13-21 21-16 | 1 | 坂口 昭 |
| S2 | 國安 天斗 | 0 | 19-21 13-21 | 2 | *藤原 貴哉 |
| S3 | 小野 泰史 | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 高山 清市 |
| 男子9部 A−34 |
| | 横浜市役所E | 3 | − | 2 | 横浜市消防局B |
| D1 | 根本 道夫 嶋津 光春 | 0 | 17-21 13-21 | 2 | 渡邊 崇裕 柴田 健治 |
| D2 | 栖原 博幸 一瀬 浩美 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 藤塚 博 名波 巧治 |
| S1 | 嶋津 光春 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 村角 誠 |
| S2 | 柄本 孝 | 0 | 18-21 22-24 | 2 | 柴田 健治 |
| S3 | 栖原 博幸 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 渡邊 崇裕 |
| 男子9部 A−35 |
| | RICOH−C | 4 | − | 1 | 三菱電機大船B |
| D1 | 廣永 功治 土田 頼史 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 濱田 和樹 飯田 岳秋 |
| D2 | 坂内 和典 山本 勝久 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 宮城 惇矢 那谷 和輝 |
| S1 | 土田 頼史 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 仁科 和彦 |
| S2 | 廣永 功治 | 2 | 21-15 17-21 21-19 | 1 | 宮城 惇矢 |
| S3 | 山本 勝久 | 0 | 16-21 13-21 | 2 | 飯田 岳秋 |
| 男子9部 A−36 |
| | 横浜市役所E | 4 | − | 1 | KOMATSU−C |
| D1 | 栖原 博幸 森岡 良太 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 高橋 光一 前田 雄介 |
| D2 | 根本 道夫 柄本 孝 | 1 | 16-21 21-15 16-21 | 2 | 李 鎔勲 *鈴木 初人 |
| S1 | 嶋津 光春 | 2 | 21-15 16-21 21-15 | 1 | 高橋 光一 |
| S2 | 齋藤 裕史 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 前田 雄介 |
| S3 | 森岡 良太 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 寺内 康祐 |